| PlayHall di Riccione | 09 gennaio - 16 febbraio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settori | Danze Internazionali, Break Dance, Danze Paralimpiche, Danze Accademiche, Danze E.Po.Ca, Street e Pop Dance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscrizioni: | quote di iscrizione:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresso al pubblico: | Quote giornaliere di ingresso al pubblico: 
 In fase di accredito è prevista la consegna di numero due pass-ingresso (1 tecnico + 1 accompagnatore) per ciascun atleta iscritto nelle competizioni riservate ai Campionati Italiani Assoluti Para Dance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info Utili: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passaggi di Classe: | Si rimanda al RASF Parte Generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Table Votazioni | 
 | 
 con il contributo del
 

 
						 
 
                    
                
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        