CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2017
RIMINI - PADIGLIONE VERDE - 17.07.2017.61/64 A1 Cmb. Nazionale
| Giudici | |
|
A: E: G: I: J: K: L: M: O: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Leonardo Claudio - Federazione Italiana Danza Sportiva Silvestro Genovese - Federazione Italiana Danza Sportiva Edita Jukica - Progetto Danza Antonino Lentini - Polvere Di Stelle Domenico Loforte - Pegaso 88 Sigfrido Losavio - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Monachello - Team Lombardia Asd Francesco Perni - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
| A | E | G | I | J | K | L | M | O | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Valzer Lento | |||||||||||||||||
| 94 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 99 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5,0 | 5,0 | |
| 109 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 110 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 144 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Mazurca | |||||||||||||||||
| 94 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 99 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 | |
| 109 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 110 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Tango | |||||||||||||||||
| 94 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 99 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 109 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5,0 | 13,0 | |
| 110 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| Valzer Viennese | |||||||||||||||||
| 94 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 99 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 19,0 | |
| 109 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 4,0 | 17,0 | |
| 110 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 144 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| Foxtrot | |||||||||||||||||
| 94 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 99 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5,0 | 24,0 | |
| 109 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 21,0 | |
| 110 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 144 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| Polca | |||||||||||||||||
| 94 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 18,0 | |
| 99 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5,0 | 29,0 | |
| 109 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 25,0 | |
| 110 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 12,0 | |
| 144 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.4a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.