CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2017
RIMINI - PADIGLIONE AZZURRO - 18.07.2017.19/34 U Show Dance Latin
Giudici | |
A: B: C: D: E: G: H: I: J: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Report votazioni | |||||||||||||
Pos. | Coppia / Società | Nr. | Turno | A | B | C | D | E | G | H | I | J | Somma |
1. | Laura MARRAS / Simone CASULA Asd Team Diablo |
146 | F 1 |
9|9|9|9||1 9|9|9|9||x |
9|9|10|10||1 9|8|9|9||x |
8|9|9|9||1 8|8|9|9||x |
9|9|10|10||1 9|9|10|10||x |
9|9|10|10||1 9|9|10|10||x |
9|9|9|9||1 9|9|9|9||x |
9|10|9|10||1 9|10|8|9||x |
9|9|9|9||1 9|9|9|10||x |
9|9|9|9||1 8|9|9|9||x |
1.0 325/9 |
2. | Maldivia POLINI / Giovanni CAVALLO Hobby Dance |
440 | F 1 |
7|7|8|9||3 8|9|9|9||x |
7|8|8|8||2 7|7|9|9||x |
7|7|8|8||2 7|7|7|7||x |
7|7|8|8||3 6|7|7|8||x |
8|7|7|7||7 8|8|8|7||x |
8|8|8|8||3 6|7|8|8||x |
6|6|7|7||6 5|7|8|7||x |
9|9|8|8||3 8|8|8|8||x |
7|7|8|7||2 6|7|7|7||x |
2.0 269/9 |
3. | Rosaria LA ROSA / Vitor Michael Manuel PUGLISI Dance Academy S.s.d. A R.l. |
232 | F 1 |
8|7|7|6||4 9|9|8|8||x |
6|5|4|4||6 6|6|5|6||x |
7|6|6|6||5 7|6|5|5||- |
8|6|6|6||6 8|7|6|6||x |
8|7|8|9||3 8|7|7|8||x |
9|8|9|8||2 8|8|7|7||x |
7|8|7|8||2 7|8|5|8||x |
9|7|7|6||7 6|7|6|6||- |
7|7|6|6||3 7|5|6|6||x |
3.0 244/7 |
4. | Alessia LA PAROLA / Daniele BELLINI M. G. Siena |
371 | F 1 |
5|6|7|7||6 6|6|7|5||- |
7|8|8|7||3 7|9|9|8||x |
7|6|8|7||3 7|6|6|7||x |
7|8|8|8||2 7|7|8|8||x |
7|7|8|10||4 6|7|7|6||- |
6|6|6|6||7 5|6|7|7||x |
5|6|7|7||7 3|5|7|6||- |
9|9|8|9||2 8|8|9|8||x |
4|5|5|6||7 4|4|5|5||- |
4.0 236/5 |
5. | Barbara BASSO / Manuele LUPO A.s.d. Tocco Di Classe |
253 | F 1 |
7|7|7|6||5 8|7|7|7||x |
6|6|6|6||5 6|5|5|5||x |
7|6|6|7||4 7|6|5|7||x |
7|7|7|7||5 7|7|8|7||x |
8|8|8|9||2 8|8|8|8||x |
7|7|8|7||4 7|7|6|5||x |
7|7|6|7||5 7|7|5|7||x |
8|8|7|7||6 7|7|8|7||- |
6|6|6|6||4 5|5|5|5||x |
5.0 236/8 |
6. | Serena MONARI / Omar RAVAIOLI Ritmo Danza S.r.l.- S.s.d. |
294 | F 1 |
7|8|9|8||2 8|8|8|8||x |
6|6|7|7||4 6|5|7|6||x |
7|5|5|5||7 6|6|6|6||x |
7|7|7|8||4 6|6|6|8||x |
8|7|7|8||6 7|7|6|7||- |
6|7|7|6||6 5|6|7|8||x |
6|7|8|7||4 6|5|7|7||x |
7|8|9|7||5 7|8|8|8||x |
5|6|5|6||5 4|5|5|5||- |
6.0 234/7 |
7. | Antonietta CARUSONE / Enzo CAPUOZZO Dreaming Dance Chianese |
79 | F 1 |
6|5|6|5||7 6|5|6|5||- |
4|5|4|4||7 6|4|4|4||- |
7|5|5|7||6 7|6|7|7||x |
6|6|6|7||7 6|6|5|6||- |
8|7|8|8||5 9|8|7|9||x |
6|6|7|8||5 6|6|5|5||- |
6|8|7|8||3 5|6|7|6||x |
8|8|7|8||4 7|7|8|8||x |
5|5|5|5||6 5|5|4|5||x |
7.0 218/5 |
8. | Marianna GIAI BAUDISSARD / Andrea BROCCHIN A.s.d.passion Dance |
329 | 1 | 7|7|7|6||x | 5|4|4|4||- | 6|5|5|2||- | 5|5|4|4||- | 7|6|6|7||- | 5|5|5|4||- | 5|5|6|7||- | 7|5|5|5||- | 5|6|5|5||x | 191/2 |
9. | Anna CICCARELLI / Giovanni MARINO Charline Dance |
263 | 1 | 6|5|5|4||- | 4|4|3|4||- | 6|4|5|4||- | 6|6|6|5||- | 7|7|7|7||x | 5|6|7|6||- | 3|5|4|7||- | 6|6|7|5||- | 3|4|3|4||- | 186/1 |
10. | Olimpia SAVINO / Gennaro SAVINO A.s.d. Vibralatine |
158 | 1 | 4|4|6|5||- | 3|4|4|3||- | 5|5|4|5||- | 4|6|5|6||- | 6|6|6|6||- | 6|5|5|5||- | 3|4|5|5||- | 7|8|8|7||x | 3|4|5|4||- | 181/1 |
11. | Valentina SOPRANZI / Tommaso CLEMENTI Asd Team Diablo |
189 | 1 | 4|4|5|5||- | 3|3|3|3||- | 6|4|5|5||- | 4|5|5|5||- | 7|6|6|6||- | 5|6|4|5||- | 3|4|4|4||- | 7|6|5|5||- | 2|2|2|2||- | 160/0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.4a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.