CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2017
RIMINI - PADIGLIONE AZZURRO - 18.07.2017.16/18 U Show Dance Latin
Giudici | |
B: C: D: E: F: G: H: J: K: |
Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Delpriori - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Maiello - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandra Verna - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Tecnica | ||||||||||||||||||
202 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 40 | ||||||||
224 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | ||||||||
286 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | ||||||||
290 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 57 | ||||||||
354 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 53 | ||||||||
401 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 53 | ||||||||
403 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 | ||||||||
Coreografia | ||||||||||||||||||
202 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 41 | ||||||||
224 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | ||||||||
286 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 48 | ||||||||
290 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 61 | ||||||||
354 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | ||||||||
401 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 51 | ||||||||
403 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | ||||||||
Immagine | ||||||||||||||||||
202 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 48 | ||||||||
224 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | ||||||||
286 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | ||||||||
290 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 62 | ||||||||
354 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 46 | ||||||||
401 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 52 | ||||||||
403 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 43 | ||||||||
Show | ||||||||||||||||||
202 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 47 | ||||||||
224 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | ||||||||
286 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 45 | ||||||||
290 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 65 | ||||||||
354 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 45 | ||||||||
401 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 47 | ||||||||
403 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 44 | ||||||||
Posizioni | ||||||||||||||||||
202 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
224 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6(25) | - | - | 5,0 | 5,0 |
286 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6(21) | - | - | 4,0 | 4,0 |
290 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
354 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
401 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
403 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.4a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.