CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2017
RIMINI - PADIGLIONE AZZURRO - 18.07.2017.35/44 U Danze Latine
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: I: J: K: |
Fabrizio Allodi - Federazione Italiana Danza Sportiva Lucia Annese - Federazione Italiana Danza Sportiva Viviana Bevini - Federazione Italiana Danza Sportiva Roberto Borelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Sergio Cogno - Federazione Italiana Danza Sportiva Raffaele Damin - Federazione Italiana Danza Sportiva Luca Ricci - Federazione Italiana Danza Sportiva Alberto Tridente - Federazione Italiana Danza Sportiva Alessandra Verna - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | I | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
108 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
254 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
351 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
372 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
374 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
108 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
115 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
254 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
351 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 11,0 |
372 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
374 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
108 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 17,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
254 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
351 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
372 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
374 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
108 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 5,0 | 22,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
254 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
351 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | 6,0 | 22,0 |
372 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
374 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Jive | |||||||||||||||||
108 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 27,0 |
115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
254 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
351 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 28,0 |
372 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | 4,0 | 20,0 |
374 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.4a.
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.