CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2017
RIMINI - PADIGLIONE AZZURRO - 12.07.2017.19/34 B1 Combi
| Giudici | |
| B: D: E: F: G: H: J: L: M: | Ivan Casarrubea - Federazione Italiana Danza Sportiva Nicola Chianese - Dreaming Dance Chianese Gabriella Tecchio - G.a.b. Luigi Donato - Federazione Italiana Danza Sportiva Giovanna Rossana Gargantini - Federazione Italiana Danza Sportiva Giov. Battista Scalia - Federazione Italiana Danza Sportiva Marco Paccavia - Federazione Italiana Danza Sportiva Nicola Regnoli - Universo Danza S.r.l. Gabriela Ricci - Universo | 
| Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Coppia Società | Nr. | Turno | Valzer Lento Samba | Tango Cha Cha | Valzer Viennese Rumba | Slowfox Paso Doble | Quickstep Jive | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | D | E | F | G | H | J | L | M | Sm | B | D | E | F | G | H | J | L | M | Sm | B | D | E | F | G | H | J | L | M | Sm | B | D | E | F | G | H | J | L | M | Sm | B | D | E | F | G | H | J | L | M | Sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mariantonia LANGELLA / Bernardino FINELLI Asd Team Diablo | 80 | F 2 1 | 1 1 x x x x | 3 3 x x x x | 3 2 x x x x | 2 5 x - x x | 1 4 x x x x | 2 3 x x x x | 4 4 - - x x | 2 1 x x x x | 3 3 - - x x | 2,0 3,0 7 6 9 9 | 2 1 x x x x | 2 3 x x x x | 2 1 x x x x | 2 4 x - x x | 2 2 x x x - | 2 3 x x x x | 5 5 x - x x | 1 1 x x x x | 5 4 x - x - | 1,0 2,0 9 6 9 7 | 1 1 x x x x | 3 3 x x x x | 1 2 x x x x | 1 4 x x x x | 2 2 x x x x | 2 3 - - x x | 4 5 x - x x | 1 1 x x x x | 4 4 x x x x | 1,0 3,0 8 7 9 9 | 1 2 x x x x | 3 2 x x x x | 3 1 x x x x | 5 3 x x x x | 4 1 x x x - | 1 4 x - x x | 5 5 x - x x | 2 2 x x x x | 3 4 x - x x | 2,0 1,5 9 6 9 8 | 1 2 x x x x | 3 3 x x x x | 2 2 x x x x | 4 4 x - x x | 5 6 - x x x | 2 5 x - x x | 6 6 - - x x | 1 1 x x x x | 3 5 x - x x | 1,0 5,0 7 5 9 9 | 21.5 40 30 45 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Beatrice SENESI / Sandro MAROTTA Asd Team Diablo | 113 | F 2 1 | 2 4 x - x - | 2 2 x x x - | 2 3 x x x - | 5 2 - - x x | 4 2 x x x - | 5 4 - x x x | 1 2 x x x x | 1 2 x x x x | 2 2 x x x x | 1,0 1,0 7 7 9 5 | 6 4 x - x x | 3 2 x x x x | 3 3 x x x x | 5 5 x - x x | 6 4 x x x x | 5 5 x x x x | 1 2 x x x x | 2 2 x x x x | 2 3 x x x x | 3,0 4,0 9 7 9 9 | 3 4 x x x x | 1 1 x x x x | 2 5 x x x x | 4 3 - - x x | 6 1 x x x x | 5 5 x - x x | 1 2 x x x x | 2 2 x x x x | 1 2 x x x x | 2,0 2,0 8 7 9 9 | 4 4 x x x x | 2 3 x x x x | 1 4 x - x x | 2 4 - - x x | 6 4 - x x x | 5 3 x x x x | 1 2 x x x x | 1 1 x x x x | 1 2 x - x x | 1,0 4,0 7 6 9 9 | 6 5 x x x x | 2 2 x x x x | 3 4 x - x x | 6 3 - - x x | 4 5 x x x x | 5 3 x - x x | 1 2 x x x x | 2 2 x x x x | 2 3 x x x x | 3,0 3,0 8 6 9 9 | 24.0 39 33 45 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jessica PALMERINI / Federico DI CARLO Centro Danze Rieti | 24 | F 2 1 | 6 2 - x x x | 6 4 x - x x | 1 1 x x - x | 4 1 x x x x | 2 1 x x x x | 6 2 - x - x | 5 5 x x x x | 4 3 - x - x | 5 4 x x x x | 5,5 2,0 6 8 6 9 | 3 2 - x x x | 6 5 x x x x | 1 2 x x x x | 4 1 x x x x | 3 1 x x x x | 6 1 x x x x | 6 4 - x x x | 6 3 x x x - | 4 2 x x x x | 6,0 1,0 7 9 9 8 | 2 2 - x x - | 6 5 - - x x | 3 1 x x x x | 5 1 x x x x | 1 3 x x x x | 3 1 - x x x | 5 4 x x x x | 6 5 - x x x | 3 1 - x x x | 3,0 1,0 4 8 9 8 | 3 1 - x x x | 4 5 x x x x | 2 2 x - x x | 4 2 x x x x | 1 2 x - x x | 4 1 x x x x | 6 4 x x x - | 6 4 - x x x | 4 3 x x x x | 4,0 1,5 7 7 9 8 | 3 1 - x x x | 6 4 - x x x | 1 1 x x x x | 3 1 x x x x | 1 1 - x - x | 3 1 - x x x | 5 4 x x x x | 5 4 - x x x | 4 2 x x x x | 4,0 1,0 4 9 8 9 | 29.0 28 41 41 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sara NARDI / Andrea SCARPELLINI Asd Formazione Danza | 126 | F 2 1 | 3 3 x x x x | 5 5 x x x x | 4 4 x x x x | 3 3 x x x x | 5 5 - - - x | 3 1 x - x x | 3 3 x x x x | 3 5 x x x x | 1 1 x x x x | 3,0 4,0 8 7 8 9 | 1 3 x x x x | 5 4 - x x x | 5 5 x x x x | 3 2 - x x x | 5 6 - - - x | 4 2 x x x x | 3 3 x x x x | 3 5 x x x x | 1 1 x x x - | 2,0 3,0 6 8 8 8 | 4 3 x x x x | 5 4 x x x x | 5 3 - - x x | 2 2 x x x x | 4 5 - x x x | 4 2 x x x x | 3 3 x x x x | 3 4 - x x x | 2 3 x x x - | 4,0 4,0 6 8 9 8 | 5 3 x x x x | 6 4 x - x x | 4 3 x x x x | 3 1 x x x x | 2 3 x - x - | 3 2 x - x x | 3 3 x x x x | 3 3 x - x x | 2 1 x x x x | 3,0 3,0 9 5 9 8 | 4 3 x x x x | 4 5 x - x x | 4 3 x x x x | 1 2 x x x x | 2 2 - x x x | 4 2 x x x x | 3 3 x x x x | 3 3 x x x x | 1 1 x - x x | 2,0 2,0 8 7 9 9 | 30.0 37 35 43 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Gaia MARINUCCI / Lorenzo CONCIATORI Lady Lady Danza | 141 | F 2 1 | 5 6 - x x - | 1 1 x x x x | 5 5 x x x x | 6 6 - x x x | 6 6 - - x x | 4 5 x - x - | 2 1 x x x x | 6 6 x - x - | 4 5 x x x x | 5,5 5,0 6 6 9 6 | 4 6 x x - x | 1 1 x x x x | 4 4 x - x x | 6 6 x - x x | 4 5 x - x x | 3 6 x - x - | 2 1 x x x x | 5 6 - - x x | 3 5 x x x x | 4,0 5,0 8 4 8 8 | 5 5 x x x x | 2 2 x x x x | 4 4 x - x x | 6 5 - - x x | 5 6 - - x - | 6 4 x x x - | 2 1 x x x x | 5 6 x - x x | 5 5 x x x x | 6,0 5,0 7 5 9 7 | 2 5 x x x x | 1 1 x x x x | 6 5 - x x x | 6 6 - - x x | 5 5 - - x x | 6 5 - - x x | 2 1 x x x x | 5 6 - - x x | 5 5 - - x x | 6,0 5,0 3 4 9 9 | 2 4 x - x x | 1 1 x x x x | 6 5 x x - x | 5 6 x - x x | 6 4 x - x x | 6 4 - x x - | 2 1 x x - x | 4 6 - - x x | 6 4 x x - x | 6,0 4,0 7 5 6 8 | 51.5 31 24 41 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Martina IOANNUCCI / Davide IANNUCCI Asd New Passion Dance | 96 | F 2 1 | 4 5 x x x x | 4 6 x - x x | 6 6 x x x x | 1 4 x - x x | 3 3 x x x - | 1 6 x x x x | 6 6 - - x - | 5 4 x - x x | 6 6 x x x x | 4,0 6,0 8 5 9 7 | 5 5 - x x x | 4 6 x - x - | 6 6 - - - - | 1 3 x - x - | 1 3 x x x x | 1 4 x - x x | 4 6 x - x x | 4 4 - - x x | 6 6 x - x x | 5,0 6,0 6 2 8 6 | 6 6 - - x x | 4 6 x - - x | 6 6 - x x x | 3 6 x - x - | 3 4 x - x x | 1 6 x x x x | 6 6 - - x x | 4 3 x - x x | 6 6 x - x x | 5,0 6,0 6 2 8 8 | 6 6 x - x x | 5 6 x - x x | 5 6 x x x - | 1 5 x - x x | 3 6 x x x x | 2 6 x - x x | 4 6 - - x x | 4 5 - - x x | 6 6 x - x x | 5,0 6,0 7 2 9 8 | 5 6 x - x x | 5 6 - x x x | 5 6 - - x x | 2 5 x x x x | 3 3 x - x - | 1 6 x x x x | 4 5 x - x x | 6 5 - - - x | 5 6 - - x x | 5,0 6,0 5 3 8 8 | 54.0 32 14 42 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Anna FRENA / Davide SACCAVINI Dance Team Friuli | 86 | 2 1 | x - x x | - - x - | - - x - | - - x x | x x x x | - x x x | - - x x | - x x - | - x - x | 2 4 8 6 | x - x x | - - - x | - x x x | - x x x | x x x x | - - - x | - x x x | x - x x | - x - x | 3 5 6 9 | x - x x | - x x x | - x x x | - x x x | x - x x | - x x x | - x x x | - x x x | - - x x | 2 6 9 9 | - - x - | - - x x | - x x x | - - x x | - x x x | - x x x | - - - - | - x x x | - x - x | 0 5 7 7 | - - x x | - - - x | - x x x | - x x x | x x x x | - x x x | - x x x | - x x x | - x x x | 1 7 8 9 | 8 27 38 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Lorena COTET IANCU / Damiano NOBILI Centro Danze Rieti | 148 | 2 1 | - - x x | - - - x | - - x x | x x x x | x - x x | - - x - | - - x - | x - x - | x - x x | 4 1 8 6 | - - x - | - - - x | - - x x | - x x x | - - x x | - - x - | - - x x | - x - x | - - x - | 0 2 7 6 | x - x x | x - x - | x - x - | x - x x | - - x x | - - x - | - - x x | x - x x | x - x x | 6 0 9 6 | x - x x | - - x x | - - x x | x x x x | x x x x | - x x - | - x x x | - x x x | x x x x | 4 6 9 8 | x x x x | x - x - | - - x - | x x x x | - - x x | x - x x | - - x x | x - x x | x x x x | 6 3 9 7 | 20 12 42 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Elisa MIDILI / Francesco TRICHILO Baron Dance S.s.d. Arl | 31 | 2 1 | x x x x | - x x x | - - x x | - - - - | - - x x | x - - x | - x x x | - x x x | - - x x | 2 4 7 8 | x x x x | - x x x | x x x x | - - x x | - x x x | - x - x | - - x - | - - x x | - x x x | 2 6 8 8 | - x x x | - x x x | - x x x | - x - x | - x x x | - x x x | - - x x | - - - x | - x x x | 0 7 7 9 | - x x x | - x - x | - - - x | - - x - | - - x x | - x x x | - - x x | - x - x | - x - - | 0 5 5 7 | - x x x | - x x x | - x - x | - - x - | x - x x | - x x x | - - x x | - - x x | - - x x | 1 4 8 8 | 5 26 35 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Marika D'OLIMPIO / Luis Michelangelo GIANVITTORIO Val Di Sangro | 81 | 2 1 | - - x x | - - x x | - - x x | x x x x | - - - x | - - x x | - - x - | - - x x | - - x x | 1 1 8 8 | - - x x | - - x x | - - x x | x x - x | - - - x | - - x x | - - x x | x x - - | - - - x | 2 2 5 8 | - - x x | - - x x | x - x x | x x x x | - x x x | - - - x | - - x x | x - - x | - - x x | 3 2 7 9 | - - - x | - x x x | x x x x | x x x x | - x x x | - x - x | - - x - | x - x x | - - x x | 3 5 7 8 | - - - - | x - - x | x - x x | - x x - | - - x x | - - - x | - - x - | x - - x | - - x - | 3 1 5 5 | 12 11 32 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Giulia ANDREOLI / Francesco SAVIOZZI Asd Formazione Danza | 147 | 2 1 | - - x - | - - x - | - - x - | - - - x | - - x - | x - - x | x x - x | - - x - | - - x x | 2 1 6 4 | - - x - | - - - - | - - x - | - x x x | - - x - | - - x x | x x x x | - - x - | - - x x | 1 2 8 4 | - - x - | - - x - | - - x - | - - x x | x - x - | x - x x | x x - x | - - x x | - - x x | 3 1 8 5 | - - x x | - - x - | - - x x | - x - x | x - - - | - - x x | x x - x | x - x - | - x x x | 3 3 6 6 | - - x x | - - x - | - - x x | - - x x | - - - - | x - x x | x x x x | - x - - | - x x x | 2 3 7 6 | 11 10 35 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ilaria LENDARO / Alessandro BATTAGLIA Dance Team Friuli | 32 | 2 1 | - - x x | - x x x | - - - x | - x x - | - x x x | - x x - | x - x x | - - x x | - - - - | 1 4 7 6 | - - x x | x - x x | - - x x | - - x x | - - x x | - x x - | - - - - | - - x x | - - x x | 1 1 8 7 | - - - x | - - x x | - - x x | - - x x | - - x - | x - x x | - - x - | - x x - | - - - x | 1 1 7 6 | - - x x | - - x x | - - x - | - - x x | - - x x | x - x - | - - x x | x - x x | - - x - | 2 0 9 6 | - - x - | - - x x | - - x - | - - x x | x x x - | - - x x | - - x - | x - x - | - - x - | 2 1 9 3 | 7 7 40 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Francesca Maria JOHNSTON / Davide VENUDO A.d.d.s. Azzurra Danze | 97 | 1 | - - | - x | x x | x - | x x | x x | - - | - x | x - | 5 5 | - - | x - | x x | - - | x x | x x | - - | x - | x - | 6 3 | - - | x - | - x | - - | - x | x x | - - | - x | - - | 2 4 | x - | x - | x x | - - | - x | x - | x - | x - | x x | 7 3 | x - | x x | x x | - - | x - | x - | x x | x - | x - | 8 3 | 28 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Marika MARINAI / Lorenzo MARCHI A.s.d. Balliamo | 115 | 1 | - x | x - | x x | - x | - - | x - | x x | x x | - x | 5 6 | x x | x - | - - | x x | x - | x x | x x | - x | x x | 7 6 | - - | - - | - - | x - | - - | - - | x x | x - | - x | 3 2 | - - | - - | - - | x - | - - | - x | x x | - - | - x | 2 3 | - - | - - | x - | - x | x x | - - | - x | - x | - x | 2 5 | 19 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Saira MAROTTA / Giuseppe CUCCOVILLO Diablo Dance Academy | 134 | 1 | - x | - x | - x | - - | - x | - x | - x | - x | - - | 0 7 | - x | x x | - x | - - | - - | - x | - x | - x | - x | 1 7 | - x | - x | - x | - - | - x | - x | - - | - - | - - | 0 5 | - x | - - | - x | - - | - x | - x | - x | - - | - - | 0 5 | - x | - x | - x | - - | - x | - x | - - | x - | - x | 1 6 | 2 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Jessica RONCHER / Patrick BERTIGNOLL Accademia Danza E Ballo | 41 | 1 | - x | - x | - - | x x | x x | x x | - x | - x | x - | 4 7 | - - | - x | - - | - - | - x | - - | - - | - - | - x | 0 3 | - x | - x | - - | - x | - x | - - | - - | x - | - - | 1 4 | - - | - x | - - | - x | - x | - - | - x | - - | - - | 0 4 | - x | x - | - - | - x | - x | - - | - - | x x | - - | 2 4 | 7 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Giorgia ZANETTI / Claudio GIANCOLA Dance Sport Lab | 39 | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | x x | - - | 1 1 | x - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | x - | 2 0 | - - | - - | - - | - - | x - | - - | - - | - x | x - | 2 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 0 | 5 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.4a.
  
Risultati provvisori. I risultati saranno ufficiali solo dopo l'omologazione da parte del Giudice Sportivo della FIDS.