| Danze Latine - Adulti (19-34) - A2 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | LORETI LEONARDO & LELLI VITTORIA | 1270 | | 650 | 620 |
| 2 | MIAN GIACOMO & SANDRIGO ASIA | 1150 | | 590 | 560 |
| 3 | PLACENZA ALESSANDRO & TREBBI AMALIA | 1130 | 600 | 530 | |
| 4 | TAORMINA RAOUL & GIANNACCO CRISTIANA | 750 | 55 | 255 | 440 |
| 5 | RATTALINO MATTEO & RATTALINO GINEVRA LILIANA | 670 | | 290 | 380 |
| 6 | MONTAGNANI ANDREA & GALGANI BENEDETTA | 610 | | 350 | 260 |
| 7 | POLVERINO MARIO & MARINO ANGELA | 605 | 420 | 185 | |
| 8 | ZUCCO LEANDRO & IURIET ANDRA EMILY | 540 | | 220 | 320 |
| 9 | CAPACCIOLI DIEGO & BATTISTINI MARTINA | 250 | 65 | 185 | |
| 10 | POLI ALESSANDRO & SALVARANI VALENTINA | 175 | | 55 | 120 |
| 11 | CIMADOMO GIUSEPPE & PAPARELLA ILARIA | 80 | 45 | 35 | |
| - | D'AMICO KLEDY FRANCESCO & MONCADA ERIKA | 660 | 660 | | |
| - | CASTELLI EMANUELE & VERGOLINI MARIKA | 540 | 540 | | |
| - | STRADIOTTO GIANLUCA & SCAMPERLE AMBRA | 500 | | | 500 |
| - | FOTI CUZZOLA SAMUELE & SCHEPIS GIORGIA | 480 | 480 | | |
| - | SCHIETROMA EMILIO PAOLO & STRACCAMORE ARIANNA | 470 | | 470 | |
| - | LIPARDI FEDERICO & AMISANO ALICE | 410 | | 410 | |
| - | PAPALE ANGELO & PICCOLO GIUSY | 360 | 360 | | |
| - | CHILELLI MIRKO & D'AGUANNO GIULIA | 300 | 300 | | |
| - | GACCIONE DOMENICO & D'AMICO CAMILLA | 265 | 265 | | |
| - | CRISTOFARI RICCARDO & DI DOMENICO AMBRA | 230 | 230 | | |
| - | MARZARO MATTEO & PAMPAGNIN GIULIA | 225 | | | 225 |
| - | D'AMATO SAMUEL & PISANI GIOVINAZZO ILENIA | 195 | 195 | | |
| - | POMPEI GIANLUCA & BELLA SERENA | 190 | | | 190 |
| - | MANCINI CRISTIAN & FINAURO ANNA | 160 | 160 | | |
| - | VOLPATO GIOVANNI & VARALTA JUDITH ANGELICA | 155 | | | 155 |
| - | CASTAGNINI NICOLÒ & PARDUCCI LISA | 125 | 125 | | |
| - | SCARNATO ANTONIO & NAGY IZABELLA MARIA | 120 | | | 120 |
| - | ESPOSITO ANTONIO & ANGORI NOEMI | 115 | | 115 | |
| - | DI VITTORIO ALESSIO & RUSSO MARIKA | 45 | | 45 | |
| - | CANNELLA LORENZO & DIAZ ARANDA MARILYN | 35 | 35 | | |
| Danze Latine - Adulti (19-34) - B - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | ROSETO SALVATORE & FORMISANO ALESSANDRA | 1520 | 570 | 490 | 460 |
| 2 | PAPPALARDO GAETANO MATTIA & STRANO ARIANNA | 1070 | | 550 | 520 |
| 3 | PERROTTA ANDREA & RACCO MARIA FRANCESCA | 880 | 510 | 370 | |
| - | MILEA DAVID & MILEA DENISA | 450 | 450 | | |
| - | PARDINI FILIPPO & FERRARI AMANDA | 430 | | 430 | |
| - | FEDELI ALESSIO & BERNARDINI IRENE | 390 | 390 | | |
| - | FEOLA PIO & ORLANDO GIORGIA | 330 | 330 | | |
| - | SUPPO RICCARDO & ROVERA ALESSIA | 310 | | 310 | |
| - | CASTAGNACCI FEDERICO & BARDHO MELISSA | 270 | 270 | | |
| - | CALLARI LORENZO & NOVELLI CHIARA | 210 | 210 | | |
| Danze Latine - Youth (16-18) - A - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | PERIN ALESSIO & BAROLO LAVINIA | 1470 | 380 | 520 | 570 |
| 2 | LAURIOLA THOMAS & TOMELLERI ASIA | 1350 | 440 | 460 | 450 |
| 3 | CONTI ALESSANDRO & LO STORTO CATERINA | 1080 | 500 | 580 | |
| 4 | GENONI ALESSANDRO & VINCENTI ALICE | 910 | | 400 | 510 |
| 5 | VERDIROSA MATTEO & LIPPI ASIA | 730 | | 340 | 390 |
| - | DODDIS COSIMO & CATANZARO ALESSIA | 560 | 560 | | |
| - | CASTALDO DANIEL & CASTALDO ALISA | 330 | | | 330 |
| - | MARACAGLIA MATTIA & CONTI GIORGIA | 320 | 320 | | |
| - | PALMISANO ALESSANDRO & BOTTIGLIONI EMMA | 280 | | 280 | |
| - | BARLESE ALESSANDRO & FAE' CATERINA | 270 | | | 270 |
| - | BALDI LORENZO EDOARDO & CHIABRANDO ERICA | 260 | 260 | | |
| - | INSINNA MATTEO & MANNINO SOFIA | 220 | | 220 | |
| - | PIREDDU DIEGO & MANGIR DELIA | 210 | | | 210 |
| - | IGNAZZI NICOLO' & SANGUINETTI AMANDA | 185 | | 185 | |
| Danze Latine - Youth (16-18) - B - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | D'AMICO MATTEO MARIA & TROVATO MARIACRISTINA SERAFINA | 1150 | | 600 | 550 |
| 2 | BAMBINI LEONARDO & VAGLIANI SOFIA | 1030 | | 540 | 490 |
| 3 | DIANA MANUEL & CORSINI GIORGIA | 930 | 380 | 240 | 310 |
| 4 | ACIERNO ALESSIO & GOLINO GRETA | 910 | | 480 | 430 |
| 5 | GRANIERI LUDOVICO & PASKU DOROTEA | 860 | 500 | 360 | |
| 6 | CIRRINCIONE LORENZO & ARCOPINTO GIOIA | 790 | | 420 | 370 |
| 7 | TOSO ALESSANDRO & FAVARO SOFIA | 620 | 320 | 300 | |
| - | FICHERA GABRIELE & DI MAURO ASIA | 560 | 560 | | |
| - | SALCICCIA VALERIO & LAURI BEATRICE | 440 | 440 | | |
| - | GIULIANI FLAVIO & GIANCOLA GIORGIA | 260 | 260 | | |
| - | DEL DEBBIO GABRIELE & KOZLOVA VADA ELISA | 240 | | 240 | |
| - | ZITO MICHELE & DIANA ALICE | 170 | | 170 | |
| - | MAGGI FEDERICO & SIMONINI NICOLE | 135 | | 135 | |
| Danze Standard - Adulti (19-34) - B - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | ROSETO SALVATORE & FORMISANO ALESSANDRA | 1025 | 470 | 370 | 185 |
| 2 | AGOSTINI MANUEL & GORI FRANCESCA | 890 | | 490 | 400 |
| - | NESTI FLAVIO & QUERCIOLI MORGANA | 580 | | | 580 |
| - | SAYA TOMMASO & LORENZI VIOLA | 550 | | 550 | |
| - | MILEA DAVID & MILEA DENISA | 530 | 530 | | |
| - | ZUNINO MIRCO & PASTORINO MATILDE | 520 | | | 520 |
| - | ZAMBONI LEONARDO & ZAMBONI AURORA | 460 | | | 460 |
| - | IOANNI DONATO & PEPE SOFIA | 430 | | 430 | |
| - | FEOLA PIO & ORLANDO GIORGIA | 410 | 410 | | |
| - | CAMEROTTO MARCO & RUBINATO JESSICA | 340 | | | 340 |
| - | MARVASO JACOPO & MORELLI PAOLA | 310 | | 310 | |
| - | CARIMALI GIORGIO & ARIOLA SILVIA | 280 | | | 280 |
| - | GIACHETTI DARIO & BOLOGNESI ELENA | 220 | | | 220 |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - A - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | PIAZZI LUIGI & TOMAINI MANUELA | 1280 | 440 | 310 | 530 |
| 2 | ROMANI MASSIMO & SCALACCI SIMONA | 1170 | 680 | 490 | |
| 3 | FERRUZZI MORENO & FIORUCCI MONICA | 1150 | 500 | | 650 |
| 4 | BRUNELLI ROBERTO & CELLAMARE DORA | 1140 | | 550 | 590 |
| 5 | POLMO FRANCESCO & PALMENTI SONIA | 1045 | 560 | 370 | 115 |
| 6 | TURBANTI MASSIMO & RICCI EVA | 865 | | 610 | 255 |
| 7 | COMI MICHELE GIUSEPPE & FAGNOLA DANILA | 720 | 35 | 215 | 470 |
| 8 | DE MARTIN IURI ANDREA & DEVECCHI DANIELA GAETANA | 715 | 285 | 430 | |
| 9 | MADURINI PAOLO & FERLENGHI BARBARA | 470 | | 180 | 290 |
| 10 | BASILE EMANUELE & MASELLA DANIELA | 360 | 250 | 110 | |
| 11 | CECCHETTO DAVIDE & ZANELLA SERENA | 295 | 75 | | 220 |
| 12 | ZUCCHELLI GIAMPAOLO & COSTAGLI PATRIZIA | 240 | 55 | | 185 |
| - | DASSATTI MAURO & GALASSI TIZIANA | 620 | 620 | | |
| - | FALASCO DAVIDE & MENEGAZZO ROMINA | 410 | | | 410 |
| - | LEONARDI FABIO & D'ANDREA ROBERTA | 380 | 380 | | |
| - | MEDOLA TIZIANO & GOZZETTI MANUELA | 350 | | | 350 |
| - | VIVIANI GABRIELE & FERRANTE MARIANGELA | 320 | 320 | | |
| - | PORREA ALBERTO & ROCCA LINA | 250 | | 250 | |
| - | DI TERLIZZI GABRIELE & DEDDA GIUSEPPINA | 215 | 215 | | |
| - | BORDIN ALESSANDRO & CARLI ORNELLA | 185 | | | 185 |
| - | CLORO FABRIZIO & FRACASSI DANIELA | 180 | 180 | | |
| - | CAMMI GIORGIO & SACCARDO ROBERTA | 145 | 145 | | |
| - | PALUMBO FRANCESCO & MOBILIA ROSSANA | 145 | | 145 | |
| - | MARASCO GIANCARLO & AYROLDI PORZIA | 85 | 85 | | |
| - | RAVAGLI MARIO & SIMI BARBARA | 65 | 65 | | |
| - | CARRARO GIAMPAOLO & SIMONATO GABRIELLA | 55 | | | 55 |
| - | BURATO SIMONE & STRAZZER LARA | 45 | | | 45 |
| - | DI FRANCESCO PAOLO & AURELI LETIZIA | 45 | 45 | | |
| - | VALLESE RINO & ROCCA MARISTELLA | 35 | | | 35 |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - B1 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | MARCHI STEFANO & GROSSI ALESSANDRA | 1600 | 500 | 570 | 530 |
| 2 | BODANO PIETRO & CATANIA GIUSEPPINA | 1240 | 440 | 390 | 410 |
| 3 | MANINI SERGIO & GIALLOMBARDO MARIAGRAZIA | 980 | | 510 | 470 |
| - | EVANGELISTI ANDREA & LELLI ALESSIA | 560 | 560 | | |
| - | MARTINI FABIO & BARUCCHELLI MARISA | 450 | | 450 | |
| - | VERDINI GIANFRANCO & BOSSOLETTI ROBERTA | 380 | 380 | | |
| - | POLLACCIA ALESSANDRO & DI GREGORIO ELISA | 330 | | 330 | |
| - | BERNARDI GABRIELE & AMADIO SONIA | 320 | 320 | | |
| - | SCHENARDI FRANCO & PALAZZO ESTER | 270 | | 270 | |
| - | FERRACANE NUNZIO & DI BELLA CATERINA | 260 | 260 | | |
| - | SBARUFATTI GIOVANNI & VAILATI CANTA STEFANIA | 210 | | 210 | |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - B2 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | BRESCACIN GIORGIO & TOMASI PATRIZIA | 1740 | 580 | 570 | 590 |
| 2 | CHELINI DANILO & DI CESARE VALENTINA | 920 | | 450 | 470 |
| 3 | VALDARNOTTI GABRIELE & SALTARELLI ELISA | 740 | | 330 | 410 |
| 4 | MAZZONE SALVATORE & TOMINI LUANA | 500 | | 210 | 290 |
| 5 | BIAGI FRANCO & PANCOTTI ROBERTA | 380 | 220 | | 160 |
| - | BARISON RINGO GIONNI & LOVATO ISABELLA | 530 | | | 530 |
| - | SANTINI FABRIZIO & FARSETTI CLAUDIA | 520 | 520 | | |
| - | BLANDINO MASSIMILIANO & CAMPILONGO ANTONIETTA | 510 | | 510 | |
| - | CANGIOTTI GIANFRANCO & NARDINI ROMINA | 460 | 460 | | |
| - | IPPOLITI MASSIMO & BONFIGLIO ROBERTA | 400 | 400 | | |
| - | MARUCELLI CARLO & PEZZATINI SUSANNA | 390 | | 390 | |
| - | ORIZIO PIERANGELO & ZANNI SABRINA | 350 | | | 350 |
| - | BULSEI PIERFRANCO & FRATTALE ALESSIA | 340 | 340 | | |
| - | CECI RICCARDO & PATACCA DANIELA | 280 | 280 | | |
| - | CAMINADA DANILO & POLIZZI CATERINA ROSA MARIA | 270 | | 270 | |
| - | CRISTOFOLI ANDREA & DE GASPARI SUSANNA | 230 | | | 230 |
| - | BRIANI FRANCESCO & BERNARDELLI SABRINA | 195 | | | 195 |
| - | PASTORELLI CLAUDIO & RITI MARIA | 185 | 185 | | |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - B3 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | BIONDI RICCARDO & CORTI ELISABETTA | 1490 | 450 | 520 | 520 |
| - | FRANCESCANGELI ALESSANDRO & MARZAROLI STEFANIA | 570 | 570 | | |
| - | CAVALLUCCI PIERRE & GIANNINI SIMONA | 510 | 510 | | |
| - | ENRAGHER ROBERTO & SIMONE MONICA | 460 | | 460 | |
| - | GARLATTI ENRICO & STROBL EVELINE MARIA | 460 | | | 460 |
| - | COLANZI ARMANDO & DI DONATO ASSUNTA | 390 | 390 | | |
| - | BARTOLINI DAVID & PUCCINI MONICA | 330 | 330 | | |
| - | BAZZUCCHI ROBERTO & MAGNINI SILVIA | 270 | 270 | | |
| - | EQUITANI MAURO & CAPRETTO ROBERTA | 210 | 210 | | |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - C - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | DI ROCCO GIACOMO & CECCHINI CARMEN | 1650 | 550 | 600 | 500 |
| 2 | NOVO FABIO & GIARRUSSO FRANCESCA | 1160 | 490 | 480 | 190 |
| 3 | GORNI GIANNI & DOMASCHIO ANNAMARIA | 1100 | | 540 | 560 |
| 4 | GIOVANNETTI ALBERTO & SCALI LUCIA | 990 | 370 | 360 | 260 |
| 5 | ERCOLINO ANTONIO & MICCONI ELENA | 800 | | 420 | 380 |
| 6 | PIEMONTE NUNZIO & TODARO CARLA | 395 | | 240 | 155 |
| 7 | SCALI MASSIMO & ARCIDIACONE ISABELLA | 220 | | 135 | 85 |
| - | ROS GIULIANO & MACORITTO MARIA TERESA | 620 | | | 620 |
| - | PAGINI ROBERTO & VANUZZO SILVIA | 440 | | | 440 |
| - | SICA CARMINE & MARANDINO ROSITA | 430 | 430 | | |
| - | FRANCESCATO RENATO & VINCENZI DEBORAH | 320 | | | 320 |
| - | MOSCOLONI ROBERTO & PROIETTI CRISTINA | 310 | 310 | | |
| - | LAVIOSA GIOVANNI BATTISTA & SPADA PAOLA | 300 | | 300 | |
| - | BURATTI ANDREA & VENTURINI ANNA | 240 | | 240 | |
| - | SOSSAI DINO & MICHELETTO LAURA | 225 | | | 225 |
| - | ARMINI MICHELE & ALESSANDRINO COSTANZA | 170 | | 170 | |
| - | FERRARO CLAUDIO & PONCATO TANIA | 120 | | | 120 |
| Danze Standard - Senior IV (61-64) - A - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | BOCCACCI MARIO & PALOMBI ANNAMARIA | 1960 | 720 | 630 | 610 |
| 2 | MANZI CARLO & MARTELLA FABIOLA | 1540 | 660 | 570 | 310 |
| 3 | MONAUNI SANDRO & RICCIO LEA | 1110 | 600 | 510 | |
| 4 | PRENCIPE LEONARDO & GRANATIERO ANNAMARIA | 910 | 360 | | 550 |
| 5 | GIUNTOLI CARLO & MENICHETTI SILVIA | 710 | 185 | 95 | 430 |
| 6 | RIZZO ALESSANDRO & PIEROPAN DORIANA | 640 | | 390 | 250 |
| 7 | SARTORIS FABRIZIO & MAGGIANI FRANCESCA | 485 | | 270 | 215 |
| 8 | PETTENO' PAOLO & VALENTINI ROMILDA | 340 | 105 | 235 | |
| - | SCAFARO SALVATORE & SABATINO GIUSEPPINA | 540 | 540 | | |
| - | GALIOTTO GIAMPAOLO & BERTOLI MARIA | 490 | | | 490 |
| - | BALDINI ORESTE & SATRIANI ISABELLA | 480 | 480 | | |
| - | BICEGO DARIO & RONCHETTI PATRIZIA | 450 | | 450 | |
| - | LAISO ANTONIO & MARCHESE MARIA ROSARIA | 420 | 420 | | |
| - | TEGON OSCAR & ZANETTIN CLAUDIA | 370 | | | 370 |
| - | CIPRIANI DANIELE & BERTOLUCCI LARA | 330 | | 330 | |
| - | SPATERNA RENATO & SCARPITTI ANITA | 325 | 325 | | |
| - | FILIPPINI LUCA & CECCARELLI MONICA | 325 | 325 | | |
| - | PAOLINI PAOLO & CIONI STEFANIA | 255 | 255 | | |
| - | CRUCIANI SILVIO & SARGENTINI SIMONETTA | 220 | 220 | | |
| - | DITERLIZZI FRANCESCO PAOLO & VESPERINI SANDRA | 200 | | 200 | |
| - | RADI MARCO & BOCCI SANDRA | 180 | | | 180 |
| - | ZANAGNOLO MASSIMO ANGELO & BOSSINI LUISELLA | 180 | | | 180 |
| - | INDRIZZI CLAUDIO & GAMBINO MARINA | 165 | | 165 | |
| - | MANGONI GRAZIANO & DAVITTI DANIELA | 130 | | 130 | |
| - | TARQUINI FIRMINO & BALESTRI TIZIANA | 125 | 125 | | |
| - | FANTEGROSSI SECONDO & CENCIARELLI ELISABETTA | 115 | 115 | | |
| - | GARAVELLO MAURO & MAGAROTTO ZELINDA | 110 | | | 110 |
| - | INNOCENTI ALESSANDRO & BARTOLINI MONICA | 105 | 105 | | |
| - | D'AMORE DIEGO & STRAMAGLIA LUCIA | 85 | 85 | | |
| - | SICARI VLADIMIRO MAURIZIO & ARCODIA CINZIA | 75 | 75 | | |
| - | NAPOLETANO NICOLA & PIAZZOLLA CARMELA | 75 | 75 | | |
| - | RUGGIERO PIETRO & RAGUSO ANTONIA | 55 | 55 | | |
| - | ROMEO ANTONELLO GIOVANNI & POLIMENI CATERINA PATRIZIA ANTONIA | 45 | 45 | | |
| - | PUTZU ADRIANO & MASCIA DANIELA | 35 | 35 | | |
| - | BOLOGNESI LUCA & VERARDO CARMELA | 35 | | 35 | |
| Danze Standard - Senior IV (61-64) - AS - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| - | BAJO STEFANO & CARLI CRISTINA | 550 | | | 550 |
| - | MUZI LINO & PONTECORVO CINZIA | 540 | 540 | | |
| - | TESTA EDOARDO & MARZOT SARA | 490 | | | 490 |
| - | EMENDATO GENNARO & NOVIELLO FRANCESCA | 480 | 480 | | |
| - | BASEI FULVIO & TARZARIOL MARA | 430 | | | 430 |
| - | TRIULCIO FRANCO & BUETI NORMA DANIELA | 420 | 420 | | |
| - | BOEM LUCIANO & PASCUTTO MANUELA | 370 | | | 370 |
| - | TREGHINI UGO & GOVERNINI ALESSANDRA | 360 | 360 | | |
| - | CRISTANTE OSVALDO & SOLDAN MARA | 310 | | | 310 |
| Danze Standard - Senior IV (61-64) - B1 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | FERRI ROBERTO & BONINI PAOLA | 1340 | 460 | 480 | 400 |
| 2 | TOGNOLI ALFIO & FILIPPINI EMANUELA | 820 | | 300 | 520 |
| 3 | ORLANDO DAVIDE & DAZIANO LORELLA | 785 | | 540 | 245 |
| 4 | CELENTANO VINCENZO & SALICCHI LAURA | 775 | 580 | 195 | |
| 5 | ALLEGRETTI PINUCCIO & VIGATO PATRIZIA | 700 | | 420 | 280 |
| 6 | CAPRIOLI FLAVIO & DALERA DONATELLA | 690 | | 230 | 460 |
| 7 | RUTIGLIANO ARCANGELO & DIPACE MARIA | 640 | 340 | 160 | 140 |
| 8 | PROIETTI PESCI CESARE & CAPOCCETTI CRISTIANA | 505 | 400 | | 105 |
| 9 | ERODIANI ROBERTO & BARDELLI LUANA | 440 | 280 | 125 | 35 |
| 10 | BARCA ANGELO & MARIANI SANDRA | 275 | 220 | 55 | |
| - | ZAGLI MASSIMILIANO & BONINI GIUSI | 660 | | 660 | |
| - | CATTAI FABIO & FACCHIN MONICA | 640 | | | 640 |
| - | BALDIN RINALDO & FADIGATI ALBERTA | 600 | | 600 | |
| - | DE STEFANI OTELLO & FAVARATO ISABELLA | 580 | | | 580 |
| - | PICCHIO GRAZIANO & COLINI ANNA | 520 | 520 | | |
| - | RUBIO DIMITRI & MAURI ADRIANA | 360 | | 360 | |
| - | BASTAROLO RAFFAELE & GIOMO NADIA | 340 | | | 340 |
| - | BRUGALI CLAUDIO & CROTTI LORELLA | 265 | | 265 | |
| - | MOMBELLI RENATO & VOLPI SILVIA | 210 | | | 210 |
| - | CASCIOTTI CLAUDIO & DE LUCA MARIA | 185 | 185 | | |
| - | TONELLO EUGENIO & STORTI SABRINA | 175 | | | 175 |
| - | PICCA PICCONE MAURO & MOLINAR SILVIA | 65 | | 65 | |
| - | ZANETTE CLAUDIO & TOFFOLI FANNY | 45 | | | 45 |
| - | MORANDI GIANCARLO & PIERACCIOLI DONATELLA | 45 | | 45 | |
| - | CONTI GIUSEPPE & CAIOLO ALESSIA ARIANNA | 35 | | 35 | |
| Danze Standard - Senior IV (61-64) - B2 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | BENEDETTI ROBERTO & TABARRINI SUSANNA | 1150 | | 520 | 630 |
| 2 | MIOTTI FULVIO & TAMBERI ANNA | 990 | 530 | 460 | |
| 3 | ALESSI SILVIO & CORTI ALBERTA ALESSANDRA | 970 | | 400 | 570 |
| - | BASONI GILBERTO & PASTORI SARAH WANDA MARIA | 580 | | 580 | |
| - | DE FILIPPIS PASQUALE & BONVINO MARIA | 510 | | | 510 |
| - | PANNOZZO ANGELANTONIO & CALIENDO NUNZIA | 470 | 470 | | |
| - | CALONGA PAOLO & SARTORI FRANCA MARZIA | 450 | | | 450 |
| - | PALAZZI ALESSANDRO & D'ETTORRE ELISABETTA | 410 | 410 | | |
| - | ZURINI GIACOMO & MAURO ORIETTA | 390 | | | 390 |
| - | SANSONE CARMINE & RINI ROSSELLA | 340 | | 340 | |
| - | TOFFANIN GIUSEPPE & PIZZEGHELLO SANDRA | 330 | | | 330 |
| - | GIUNTI MAURIZIO & GIAMPIETRI ALESSANDRA | 280 | | 280 | |
| - | CITRONI UMBERTO & LOMBARDOZZI SILVIA | 270 | | | 270 |
| - | GANDOLFI ANGELO & TUROTTI MIRELLA | 235 | | | 235 |
| - | ASCOLI MAURIZIO & PRISCIANDARO MARIA CRISTINA | 220 | | 220 | |
| - | ZAMPIERI DANIELE & STEVANIN CRISTINA | 200 | | | 200 |
| - | RENZI SIMONE & MORANDI GIANNA | 185 | | 185 | |
| - | LOVATO COSTANTINO & DI NINO GILBERTA | 165 | | | 165 |
| - | PINETTI GIUSEPPE & SEGHEZZI SONIA MARIA | 130 | | | 130 |
| - | PLAZZI SERGIO & DI PAOLO STEFANIA | 95 | | | 95 |
| - | DALL'ANESE ENNIO & TONON MONICA | 35 | | | 35 |
| Danze Standard - Senior IV (61-64) - B3 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | MARCELLAN DAVIDE & MARCATO ORIETTA | 1180 | | 610 | 570 |
| 2 | RAGNI FABRIZIO & DELAINI CLAUDIA | 1000 | | 550 | 450 |
| 2 | VITTORI MASSIMO & FREGOSI EZIA | 1000 | | 490 | 510 |
| 4 | GALBIATI ROBERTO & FERRARI ANDREINA | 520 | | 250 | 270 |
| - | PERAZZONI ROBERTO & VENTURA ANTONELLA | 510 | 510 | | |
| - | BALLAROTTO CARLO & FACCIOLI ERMANNA | 430 | | 430 | |
| - | GENNA FRANCESCO & ZINNA ANTONELLA | 390 | | | 390 |
| - | STRAZZI ROBERTO & RINALDI SIMONETTA | 370 | | 370 | |
| - | GIOVANELLI SANDRO & MONTAGNINI SANDRA | 330 | | | 330 |
| - | LEVATI ANGELO & VISCONTI PATRIZIA | 310 | | 310 | |
| - | ESPOSITO CIRO & PIREDDU MARIA ANTONIETTA | 215 | | 215 | |
| - | BORTOLATO MARIO & TOFFANIN STEFANIA | 210 | | | 210 |
| - | NEGRISOLI STEFANO & SINIGAGLIA NADIA | 180 | | 180 | |
| - | GRASSI GIULIANO & PELLEGRINO SONIA TERESA | 145 | | 145 | |
| - | MARTINO VOLTA PAOLO & ANSELMO STEFANIA | 110 | | 110 | |
| Danze Standard - Senior IV (61-64) - C - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | POMONI ADELIO & REGAZZONI SIMONA | 1130 | | 560 | 570 |
| 2 | VAROTTI LUCA & CARNOLI SIMONA KATIA | 710 | | 440 | 270 |
| 3 | BINI ANTONIO & DONATO DI PAOLA MILA | 650 | | 260 | 390 |
| - | DELLA LIBERA SERGIO & LOCATELLO ANNA MARIA | 510 | | | 510 |
| - | CICALE ROBERTO & FERRETTI MARIA RITA | 510 | 510 | | |
| - | CIFELLI ETTORE & SCIUTTO RAFFAELLA | 500 | | 500 | |
| - | ROMANELLI DONATO & CICILIANI LARA | 450 | | | 450 |
| - | FOCARELLI LUCA & STAGNARO ISABELLA | 380 | | 380 | |
| - | GIROLI ANDREA & DEL NEGRO MICHELA | 330 | | | 330 |
| - | D'ALESSANDRO NICOLA & LANFRANCO ANGELA | 320 | | 320 | |
| - | PICCIN ROBERTO & ENRICI ANNA | 210 | | | 210 |
| Danze Standard - Senior V (65-69) - A - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | CARCASSI LUCA & TOZZI ANNARITA | 1830 | 480 | 640 | 710 |
| 2 | VILLA MAURO & BUGADA PIERANGELA | 1110 | | 580 | 530 |
| 3 | ROVETTA SERGIO & SPAGONE ROSSANA | 1050 | | 460 | 590 |
| 3 | CALZAVARA LUCIO & MELETTI GIORGI MARTINA | 1050 | 420 | 280 | 350 |
| 5 | TOMASONI DANIELE ANGELO & DI NELLO GIUSEPPINA | 935 | 325 | 400 | 210 |
| 6 | LATINI ANGELO & PECOLLO PATRIZIA | 915 | 540 | 280 | 95 |
| 7 | ASTOLFI ENZO & DI TOMMASO CATIA | 880 | 600 | | 280 |
| 8 | GIARDI MARCO & SCIAMANNA CHRISTINA | 535 | 255 | | 280 |
| 9 | RUFFO MARCO & ZAVARISE ANNA MARIA | 440 | 125 | | 315 |
| 10 | CATANI ADRIANO & PALAZZONI ROBERTA | 415 | 185 | 175 | 55 |
| 11 | CURCI DARIO & MAGNAGHI MARIA LAURA | 375 | | 340 | 35 |
| 12 | TUCCINI UMBERTO & GUELI CRISTINA | 325 | 220 | 105 | |
| 13 | CIRESOLA ADELIO & PICCININI EMANUELA | 185 | 85 | 45 | 55 |
| - | MAZZOCCANTI SERGIO & SABATINI CINZIA | 720 | 720 | | |
| - | FOGGIA LUIGI & GALDERISI RITA | 660 | 660 | | |
| - | BOSCHI GIANLUIGI & SANTINELLI ANTONELLA | 650 | | | 650 |
| - | COSSO MAURIZIO & DECIMO MANCINI SILVIA | 520 | | 520 | |
| - | TREVISAN FIORELLO & DE LUCA PAOLA | 470 | | | 470 |
| - | SACCO LORIS & LELLA MARIA GRAZIA | 410 | | | 410 |
| - | FIBBI ENRICO & MEACCI LUANA | 360 | 360 | | |
| - | COLELLA MASSIMO & CANTARINI EMANUELA | 290 | 290 | | |
| - | SASSONE SEBASTIANO & FRIGE' LAURA | 280 | | 280 | |
| - | MOLININI FRANCESCO & BALDO RITA | 175 | | | 175 |
| - | CARRARA NARCISO & CASTELLARI MARIA ROSA | 140 | | 140 | |
| - | BARICHELLO AUGUSTO & MAZZAROLO GIULIANA | 115 | | | 115 |
