Danze Latine - Adulti (19-34) - A1 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | FONTANELLA FRANCESCO & BENEFORTI SILVIA | 800 | 360 | 440 |
2 | LAMONACA PIETRO & SORICE REBECCA | 600 | 600 | |
3 | CAMINITI DOMENICO & SPADARO ASIA | 560 | | 560 |
4 | LANERI SIMONE & CASTELLESE ANNA | 540 | 540 | |
5 | MOLINARI MATTEO & RAMPONI LETIZIA | 515 | 135 | 380 |
6 | BORAGINE LUCA & MINGOLLA FRANCESCA | 500 | | 500 |
7 | SCOGNAMIGLIO FRANCESCO & VIGLIONE ILENIA | 480 | 480 | |
8 | CONTALDO DANIEL & ALLEGRETTI MARTINA | 420 | 420 | |
9 | PERELLI FRANCESCO & CAPPAGLI GRETA | 320 | | 320 |
10 | VITIELLO ALESSANDRO & CROCCHIANTI ELISA | 300 | 300 | |
11 | PIZZI MATTEO & LIGI ELISA | 260 | | 260 |
12 | CAPOBIANCO DAMIANO & NASCIMBEN ASIA | 240 | 240 | |
13 | PANTALEO ALESSANDRO & MASALA GIULIA | 205 | 205 | |
14 | MARINO GIOVANNI & DE SANTIS RAMONA | 170 | 170 | |
Danze Latine - Adulti (19-34) - A2 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | TUFANO VINCENZO & MAISTO ASSUNTA | 1400 | 710 | 690 |
2 | FARINA SALVATORE & CALTABIANO ORNELLA | 1220 | 590 | 630 |
3 | SCHIETROMA EMILIO PAOLO & STRACCAMORE ARIANNA | 920 | 470 | 450 |
4 | LUCANTONIO SIMONE & ROMANO GAIA | 825 | 315 | 510 |
5 | GISSI FRANCESCO & SANAPO SABRINA | 650 | 650 | |
6 | MAMMETTI FEDERICO & CARINCI AZZURRA | 610 | 280 | 330 |
7 | ROMANIELLO JURGEN & VERACINI FEDERICA | 570 | | 570 |
8 | CASALI LUCA & CARGNELUTTI ELISA | 530 | 530 | |
9 | FRACELLA LORENZO & GASTALDI IRENE | 495 | 105 | 390 |
10 | CRISTOFARI RICCARDO & DI DOMENICO AMBRA | 410 | 410 | |
11 | GIUBILEI DAVIDE & PATRONAGGIO MARTINA | 400 | 175 | 225 |
12 | FAVRETTO THOMAS & TONKIKH ARIANA | 350 | 350 | |
13 | CASTAGNINI NICOLÒ & PARDUCCI LISA | 330 | | 330 |
14 | TAORMINA RAOUL & GIANNACCO CRISTIANA | 305 | 115 | 190 |
15 | EL MESSAOUDI OMAR & DELLA LUNA CHIARA | 260 | | 260 |
16 | POLVERINO MARIO & MARINO ANGELA | 245 | 245 | |
17 | SABBATINI VALERIO & FABBRIZI CAMILLA | 210 | 210 | |
18 | MASTRACCI GIORGIO & MASTRACCI FLAVIA | 155 | | 155 |
19 | CANNELLA LORENZO & DIAZ ARANDA MARILYN | 120 | 75 | 45 |
20 | LAMBERTINI LUCA & ZALUNARDO IRENE | 110 | 75 | 35 |
20 | POLI ALESSANDRO & SALVARANI VALENTINA | 110 | 55 | 55 |
22 | MIRABELLA LORENZO & IABONI CATERINA | 95 | | 95 |
22 | BOTTO GUIDO & DERII ELIZAVETA | 95 | 95 | |
24 | BALDUCCINI GIANLUCA & TOLOMELLI BEATRICE | 85 | | 85 |
24 | TAFURI MARCO & BRISCHI ELEONORA | 85 | 85 | |
26 | CAPACCIOLI DIEGO & BATTISTINI MARTINA | 75 | | 75 |
27 | IANNEO CHRISTIAN & SUARDI GIADA | 65 | | 65 |
28 | CIANCARELLA GIANLUCA & TOMASSINI IRENE | 45 | 45 | |
29 | CALANDRELLA LIVIO & FERELLA MARTA | 35 | 35 | |
Danze Latine - Adulti (19-34) - B2 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | CANU FRANCESCO & BIGAZZI IRENE | 570 | | 570 |
2 | CASTAGNACCI FEDERICO & BARDHO MELISSA | 530 | 530 | |
3 | BARGIONI LORENZO & ZANIERI GIULIA | 510 | | 510 |
4 | SCOGNAMIGLIO MICHELE & DE MATTEIS ROSY | 470 | 470 | |
5 | BERTELLI DARIO & BANDINI VIRGINIA | 450 | | 450 |
6 | ZANETTI SAMUELE & VANZO FEDERICA | 410 | 410 | |
7 | BONINI VITTORIO JAMES & BULLETTA NOEMI | 390 | | 390 |
8 | CALLARI LORENZO & NOVELLI CHIARA | 330 | | 330 |
9 | CARCIONE LUCA & MEZZAPESA VALENTINA | 270 | | 270 |
10 | FALILO' SERGIO & SANTONI GIADA | 210 | | 210 |
Danze Latine - Junior II (14-15) - A - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | D'ANVERSA LORENZO & SCHIARINI ILENIA | 850 | 400 | 450 |
2 | DE LELLA PIERLUIGI & D'ANIELLO LUCIA | 580 | 580 | |
3 | BALAN MAXIM & NECULA SARA ANDREA | 570 | | 570 |
4 | LA MARCA ALESSANDRO FRANCESCO & FEDERICO MELISSA | 520 | 520 | |
5 | MARCUCCI MATTIA & MILCHEVA NIKOL PETROVA | 510 | | 510 |
6 | RUFFO MARCO & TIPALDI SERENA | 460 | 460 | |
7 | FLORENTA GHEORGHE & REGNOLI ALESSIA | 395 | 185 | 210 |
8 | PASSARETTI ETTORE & POIESI SOFIA | 390 | | 390 |
9 | MUDU ALESSIO & DI FEBO GIORGIA | 340 | 340 | |
10 | STEOPAN RADU JONUT & BOSSI KRISTINA | 330 | | 330 |
11 | MEAZZI GIOVANNI & ROCCHI NOEMI | 280 | 280 | |
12 | PALMISANO ALESSANDRO & BOTTIGLIONI EMMA | 270 | | 270 |
13 | LA TORRE ALESSANDRO & D'AURIA ISABEL | 220 | 220 | |
Danze Latine - Senior II (45-54) - A - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | FEDI DANIELE & ROMANELLI SARA | 1090 | 540 | 550 |
2 | LISARELLI GIANLUCA & PIERATTINI DANIELA | 790 | 360 | 430 |
2 | CAMERIERE DANILO & LUPI RAFFAELLA | 790 | 300 | 490 |
4 | GRECO GIOVANNI & DE BENEDETTO ROSSELLA | 600 | 600 | |
5 | DI CARLO ADRIANO & SANTARELLI ANTONELLA | 575 | 205 | 370 |
6 | BOSSO ROSARIO & POLVERINO CONCETTA | 480 | 480 | |
7 | ARDENTE ANDREA MARIA & DI GIORGIO LIDIA | 445 | 135 | 310 |
8 | BINDO CRISTIANO & MORELLI MONICA | 420 | 420 | |
9 | PORREA ALBERTO & ROCCA LINA | 240 | 240 | |
10 | PRECIUTTI FABRIZIO & DE SISTO FEDERICA | 170 | 170 | |
Danze Latine - Youth (16-18) - A - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | FALBO ALESSANDRO & VIOLI SUAMY LOURDES | 1170 | 570 | 600 |
2 | LORETI LEONARDO & LELLI VITTORIA | 1050 | 510 | 540 |
3 | MITIOGLO RICCARDO & CIRRINCIONE SARA | 870 | 390 | 480 |
4 | FONDA DANIELE & PASINATI ANNAMARIA | 660 | | 660 |
5 | CARACCIOLO DANILO & FRATANTONI MARTINA | 630 | 630 | |
6 | RANDAZZO FRANCESCO & BRANDONE VERONICA | 560 | 330 | 230 |
7 | LAURANO MARCO & RUSSO CHIARA | 495 | 450 | 45 |
8 | MIAN GIACOMO & SANDRIGO ASIA | 420 | | 420 |
9 | SANTORO DIEGO ALBERTO & FERRANTE CARRANTE ARIANNA | 360 | 200 | 160 |
9 | BONACCHI GIOELE & STACCHINI AURORA | 360 | | 360 |
11 | LUPPINO MATTIA PIO & LEONELLO BENEDETTA | 335 | 270 | 65 |
12 | MINGOTTI MANUELE & CENNI ELISA | 300 | | 300 |
13 | RONCONI VALERIO & SCIME' CHIARA | 290 | 165 | 125 |
14 | ARGENTINI FRANCESCO & TAMANTINI SYRIA | 270 | 270 | |
15 | LAURIOLA THOMAS & TOMELLERI ASIA | 265 | | 265 |
16 | MEONI LUCA & TEMPESTINI LUCREZIA | 195 | | 195 |
17 | MATTEI ARTIOM & GIANCARLO GIULIA | 130 | 130 | |
17 | CAVICCHINI FRANCESCO & CAVICCHINI NICOLE | 130 | 95 | 35 |
19 | VERDIROSA MATTEO & LIPPI ASIA | 55 | | 55 |
20 | CAMPANELLA ALESSIO & GARBINI ASIA | 35 | 35 | |
Danze Latine - Youth (16-18) - B1 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | PERIN ALESSIO & BAROLO LAVINIA | 1020 | 450 | 570 |
2 | BARILE YARI & FICCO SIMONA | 780 | 390 | 390 |
3 | GRIGOLI ALESSANDRO & LA FERLA CARLOTTA | 570 | 570 | |
4 | SPACCATROSI LORENZO & IACOANGELI ELENA | 510 | 510 | |
4 | CAPERONI FABIO & TRUOCCHIO ALICE | 510 | | 510 |
6 | MICHELLI RICCARDO & LOREFICE MARTINA | 450 | | 450 |
7 | PARADISI GIOSUE' & RUGI ARIANNA | 330 | | 330 |
7 | CONTI RICCARDO & MAMMANA GINEVRA | 330 | 330 | |
9 | NDREKA DENZEL & NDREKA ZHIZEL | 270 | | 270 |
9 | PARDINI FILIPPO & FERRARI AMANDA | 270 | 270 | |
11 | MARRA VALERIO & SGRECCIA ANGELICA | 210 | 210 | |
11 | CARBONI EDOARDO & MAZZEO GRAZIA | 210 | | 210 |
Danze Latine - Youth (16-18) - B2 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | MONGELLI CRISTIAN & DI CUGNO FRANCESCA | 1150 | 590 | 560 |
1 | ACIERNO ALESSIO & GOLINO GRETA | 1150 | 530 | 620 |
3 | BABAJ ALESSANDRO & PIERACCI ANNA | 850 | 410 | 440 |
4 | MILEA DAVID & MILEA DENISA | 790 | 470 | 320 |
5 | DE NICOLO GIUSEPPE & CHIAPPARINO GIORGIA | 500 | | 500 |
6 | CIRRINCIONE LORENZO & ARDUINI ALICE | 445 | 290 | 155 |
7 | DE VALLIER MASSIMO & MORELLO MATILDE | 380 | | 380 |
8 | PISELLI ALESSIO & PETRAKOVYCH CRISTINA | 350 | 350 | |
9 | SGUAZZIN DAVIDE & FLORISSI DENISE | 260 | | 260 |
10 | MAGGI FEDERICO & SIMONINI NICOLE | 245 | 160 | 85 |
11 | SANTINELLI CHRISTIAN & MARTINI ALICE | 230 | 230 | |
12 | CATANIA SAMUELE & BECCUCCI CHIARA | 225 | | 225 |
13 | MANILI GIACCHETTI GIANMARCO & CHITANU CAMELIA MARIA | 195 | 195 | |
14 | MAGGI LORENZO & MAGGI ANGELICA | 190 | | 190 |
15 | DIANA MANUEL & CORSINI GIORGIA | 120 | | 120 |
Danze Standard - Adulti (19-34) - A2 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | TOMASIELLO OMAR & USPRI VALENTINA | 1100 | 560 | 540 |
2 | CESTONE DAVIDE & BASILICO ELISA | 860 | 440 | 420 |
3 | RAO RICCARDO & TONIONI AMBRA | 600 | | 600 |
4 | NESTI MASSIMO & MARCELLI ELISA | 585 | 380 | 205 |
5 | SCALERA MARIO & DE GIORGIO MIRIAM SOLE | 500 | 500 | |
6 | TOSETTI FABRIZIO FABIO & ARLONE REBECCA | 480 | | 480 |
7 | PIESCO ANTONIO & PIESCO CATERINA | 360 | | 360 |
8 | CIANCARELLA GIANLUCA & TOMASSINI IRENE | 320 | 320 | |
9 | AGOSTINI DARIO & CARTEI REBECCA | 300 | | 300 |
10 | CALANDRELLA LIVIO & FERELLA MARTA | 260 | 260 | |
11 | MASSAI SIMONE & ZAMBLERA JENNY | 240 | | 240 |
12 | CAPACCIOLI DIEGO & BATTISTINI MARTINA | 170 | | 170 |
13 | PASSACANTILLI ANDREA & AMATO MIA | 135 | | 135 |
Danze Standard - Adulti (19-34) - B2 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | VERDIANI FILIPPO & VERDIANI FEDERICA | 960 | 540 | 420 |
2 | PASQUALOTTO ANDREA & FASOLATO GIADA | 600 | 360 | 240 |
2 | TRUCCHI ANTONY & VEZZANI ILENIA | 600 | | 600 |
4 | ZUNINO MIRCO & PASTORINO MATILDE | 540 | | 540 |
5 | MANDOLESI DAVIDE & CONCI ALESSIA | 480 | 480 | |
5 | ANASTASI ANTONIO & ORCHI MARTINA | 480 | | 480 |
7 | IOANNI DONATO & PEPE SOFIA | 420 | 420 | |
8 | BORGHI RICCARDO & FORINO GIADA | 360 | | 360 |
9 | GRANDINI PIER LUIGI & BARICCI DENISE | 300 | | 300 |
10 | LATEANA FILIPPO & ZERILLI ELEONORA | 205 | | 205 |
11 | INNOCENTI FEDERICO & BARGHINI SERENA | 170 | | 170 |
12 | FALILO' SERGIO & SANTONI GIADA | 135 | | 135 |
Danze Standard - Senior II (45-54) - A - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | GIORDANO ANDREA & GEMIN BARBARA | 1150 | 590 | 560 |
2 | BONDI FABIO & FOLIE SILKE | 550 | 230 | 320 |
3 | IPPOLITO LUIGI & NACCARATO CHIARA | 530 | 530 | |
4 | CARNIELLI CESARE & BASEI KATIUSCIA | 500 | | 500 |
5 | TURBANTI MASSIMO & RICCI EVA | 470 | 470 | |
6 | TEGLIA STEFANO & ROSSI DEBORA | 440 | | 440 |
7 | DI CARLO ADRIANO & SANTARELLI ANTONELLA | 420 | 160 | 260 |
8 | MANOCCHIA FABIO & TRIGNANI MARIANNA | 410 | 410 | |
9 | AMATEIS MARIO & BERTORELLO JESSICA | 380 | | 380 |
10 | VALENTE MARCO & DI GIULIO IOLANDA | 350 | 350 | |
11 | PORREA ALBERTO & ROCCA LINA | 290 | 290 | |
12 | STENDARDO FABIO & CAROPPO CONZIGLIA | 195 | 195 | |
Danze Standard - Senior II (45-54) - B1 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | BONARDI GRAZIANO & BRESCIANI MONICA | 750 | 360 | 390 |
2 | ONOFREICIUC ADRIAN & ONOFREICIUC ALINA CORNELIA | 570 | | 570 |
3 | SCREMIN MARCO & SCREMIN FRANCESCA | 540 | 540 | |
4 | PESCINI ANDREA & FRATTALI ARIANNA | 510 | | 510 |
5 | IANIGRO ANTONIO & VOTO TIZIANA COSTANTINA | 480 | 480 | |
6 | MARIANELLO GIULIANO & PROSPERINI GIULIANA | 450 | | 450 |
7 | GIUSTI LUIGI & VANNUCCINI VIVIANA | 420 | 420 | |
8 | BECAGLI MICHELE & AMATI GUENDALINA | 330 | | 330 |
9 | DI PRIMA GIOVANNI & PASCUCCI GIORGIA | 270 | | 270 |
10 | DI CERTO SALVATORE & GALASSO AURORA | 210 | | 210 |
Danze Standard - Senior III (55-60) - A - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | FORTI MARCO & SALLUSTI ALESSANDRA | 1410 | 780 | 630 |
2 | FERRUZZI MORENO & FIORUCCI MONICA | 955 | 600 | 355 |
3 | DI STEFANO ROSARIO & CARACCIA FRANCESCA | 930 | 480 | 450 |
4 | ROMANI MASSIMO & SCALACCI SIMONA | 885 | 315 | 570 |
5 | MARCHESI STEFANO & BITTOLO NICOLETTA | 750 | | 750 |
6 | DASSATTI MAURO & GALASSI TIZIANA | 720 | 720 | |
7 | ROSSI PAOLO & SIGNORACCI DANIELA | 690 | | 690 |
8 | DI TERLIZZI GABRIELE & DEDDA GIUSEPPINA | 660 | 660 | |
9 | MARASCO GIANCARLO & AYROLDI PORZIA | 600 | 350 | 250 |
10 | ZUCCHELLI GIAMPAOLO & COSTAGLI PATRIZIA | 575 | 185 | 390 |
11 | POLMO FRANCESCO & PALMENTI SONIA | 540 | 540 | |
12 | VIVIANI GABRIELE & FERRANTE MARIANGELA | 510 | | 510 |
13 | PIAZZI LUIGI & TOMAINI MANUELA | 465 | 145 | 320 |
14 | CLORO FABRIZIO & FRACASSI DANIELA | 460 | 245 | 215 |
15 | SCAFARO SALVATORE & SABATINO GIUSEPPINA | 420 | 420 | |
16 | BASILE EMANUELE & MASELLA DANIELA | 385 | 385 | |
17 | LEONARDI FABIO & D'ANDREA ROBERTA | 330 | 185 | 145 |
18 | RAVAGLI MARIO & SIMI BARBARA | 285 | | 285 |
19 | PROIETTO AGOSTINO & MORICI TIZIANA | 280 | 280 | |
20 | CIARDI MIRKO & CIONI LAURA | 250 | 155 | 95 |
21 | RAGONI STEFANO & BROGI EVA | 230 | 75 | 155 |
22 | IORIO SALVATORE & ESPOSITO CINZIA | 220 | 135 | 85 |
22 | COMI MICHELE GIUSEPPE & FAGNOLA DANILA | 220 | 105 | 115 |
24 | CRUCIANI SILVIO & SARGENTINI SIMONETTA | 200 | 55 | 145 |
25 | DI PIETRO VINCENZO & CAZZATO MARIA ANTONIETTA | 170 | 125 | 45 |
26 | AMATO BRUNO & DI GRISOSTOMO CRISTINA | 165 | 165 | |
27 | FANTEGROSSI SECONDO & CENCIARELLI ELISABETTA | 125 | 125 | |
27 | MIOTTO MARTINO & FRACCA RENATA | 125 | | 125 |
29 | PUCCI MARCO & TENERANI ASSUNTA | 105 | | 105 |
30 | SPATERNA RENATO & SCARPITTI ANITA | 95 | 95 | |
30 | PETRILLI ANTONIO & BOCCABELLA TAMARA | 95 | 95 | |
32 | PAOLUCCI RINO & VIGO EMANUELA | 75 | 75 | |
32 | BORDIN ALESSANDRO & CARLI ORNELLA | 75 | | 75 |
34 | PUTZU ADRIANO & MASCIA DANIELA | 70 | 35 | 35 |
35 | GIULIANI PAOLO & PEPI MOIRA | 65 | | 65 |
36 | BASSI GIAN DAVIDE & GIPPONI SABRINA | 55 | | 55 |
37 | LER ANTONIO & CECCACCI DANIELA | 45 | 45 | |
Danze Standard - Senior III (55-60) - AS - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | MINI GIACOMO & BANTI CARMEN | 1090 | 530 | 560 |
2 | BRAMATI VITTORIO & MARTORELLI SILVIA | 590 | 590 | |
3 | VALETTI MORENO & MENASSI SIMONA | 500 | | 500 |
4 | RUBINATO TIZIANO & MESSULAM MONICA | 470 | 470 | |
5 | ARIMONDI GIOVANNI & BALZANO OLGA | 440 | | 440 |
6 | VIEL LUCA & PICCIN CINZIA | 410 | 410 | |
7 | DURAZZI LUCA & LORENZONI BARBARA | 380 | | 380 |
8 | MUZI LINO & PONTECORVO CINZIA | 350 | 350 | |
9 | BELLANDI SILVIO & MUCELLI CARMEN | 320 | | 320 |
10 | BARBIERI FRANCESCO & BIANCHIN MONICA | 290 | 290 | |
11 | COLZATO DANIELE & TALLON LARA | 260 | | 260 |
12 | PINARDI PIERPAOLO & ANGELELLI DANIELA | 230 | 230 | |
13 | VATRELLA AURELIO & CARA TIZIANA | 195 | 195 | |
14 | MARCONI ICARO & MAGGINI CRISTINA | 160 | 160 | |
Danze Standard - Senior III (55-60) - B1 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | CIARAMELLA DOMENICO & MASI FRANCESCA | 1250 | 630 | 620 |
2 | CAPANNACCI GIANLUCA & BENEDETTI ELENA | 950 | 510 | 440 |
3 | TORRI DAVIDE & CASI SILVIA | 890 | 390 | 500 |
4 | GIUSTI LEONARDO & NALDI BEATRICE | 605 | 450 | 155 |
5 | PICOZZI MARCO & GUALANDRIS ELENA | 590 | 270 | 320 |
6 | EVANGELISTI ANDREA & LELLI ALESSIA | 570 | 570 | |
7 | MARCHI STEFANO & GROSSI ALESSANDRA | 560 | | 560 |
8 | MENERELLA FRANCESCO & GIULIETTI MARINELLA | 520 | 330 | 190 |
9 | CASAROSA MAURO & CENTI MOIRA | 460 | 200 | 260 |
10 | VALLESE RINO & ROCCA MARISTELLA | 380 | | 380 |
11 | BODANO PIETRO & CATANIA GIUSEPPINA | 355 | 235 | 120 |
12 | CRISCIONE ALBERTO & MARRI BARBARA | 225 | | 225 |
13 | FERRACANE NUNZIO & DI BELLA CATERINA | 165 | 165 | |
14 | BERNARDI GABRIELE & AMADIO SONIA | 130 | 130 | |
15 | PICCHIO GRAZIANO & COLINI ANNA | 95 | 95 | |
16 | FERRI ROBERTO & BONINI PAOLA | 85 | | 85 |
17 | LIBERATORE FERNANDO & CARANGELO PETRUCCI FILOMENA ANTONIETTA | 35 | 35 | |
Danze Standard - Senior III (55-60) - B2 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | ZAGLI MASSIMILIANO & BONINI GIUSI | 1270 | 610 | 660 |
2 | MAZZA GIANMARIO & BRUSCHINI SANTINA | 970 | 550 | 420 |
3 | GOSTI GIULIANO & FORNAI CLAUDIA | 850 | 370 | 480 |
4 | BARONCELLI LUCA & VEZZANI ANNAMARIA | 790 | 490 | 300 |
5 | BRESCACIN GIORGIO & TOMASI PATRIZIA | 600 | | 600 |
6 | LAZZARINI ROBERTO & ALDI CHIARA | 540 | | 540 |
7 | ESPOSITO MARIO & DEL RIO SARA | 505 | 310 | 195 |
8 | VALDARNOTTI GABRIELE & SALTARELLI ELISA | 445 | 215 | 230 |
9 | SANTINI FABRIZIO & FARSETTI CLAUDIA | 430 | 430 | |
10 | GIROLAMI BRUNO & FAVILLA ELISA | 360 | | 360 |
11 | NENCINI ALESSANDRO & BRUSCHI MARIELLA | 305 | 250 | 55 |
12 | CINQUINI DAVID & MORELLA GERARDINA | 265 | | 265 |
13 | BULSEI PIERFRANCO & FRATTALE ALESSIA | 180 | 180 | |
13 | PERCIBALLI GIOVANNI & NICOLAI CLAUDIA | 180 | 145 | 35 |
15 | CASTELLINI MASSIMO MARCO & PEZZOTTI IOLE | 160 | | 160 |
15 | AMORETTI FABRIZIO & RICCA GRAZIA | 160 | | 160 |
17 | MENICAGLI RICCARDO & DEL CORONA SIMONA | 110 | 110 | |
18 | FALAVIGNA LUCA ALFREDO & GUSMINI MONICA | 65 | | 65 |
19 | GROSSI GAETANO & FAVA RENATA | 45 | | 45 |
Danze Standard - Senior III (55-60) - B3 - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | BACCETTI GIANNI & LOTTI LAURA | 1210 | 620 | 590 |
2 | BENEDETTI ROBERTO & TABARRINI SUSANNA | 650 | | 650 |
3 | GRASSELLINI GIUSEPPE & OUAMA BOUCHRA | 590 | 440 | 150 |
4 | ZURINI GIACOMO & MAURO ORIETTA | 560 | 560 | |
5 | VANNIMARTINI CLAUDIO & TRINGALE ROBERTA | 540 | 320 | 220 |
6 | TAVILLA ALESSANDRO & GUERRIERI SABRINA | 530 | | 530 |
7 | COLANZI ARMANDO & DI DONATO ASSUNTA | 500 | 500 | |
8 | CECIO FRANCO & BORSELLI VALENTINA | 470 | | 470 |
9 | BARTOLINI DAVID & PUCCINI MONICA | 435 | 380 | 55 |
10 | ANGLANO FLAVIO & CHIAPPONI PAOLA | 410 | 225 | 185 |
10 | SIMI MASSIMO & LORENZINI SABRINA | 410 | | 410 |
12 | SARTI PAOLO & SIMONAZZI CLAUDIA | 350 | | 350 |
13 | RUM GIANCARLO & DI MARCO MANUELA | 305 | 190 | 115 |
13 | EQUITANI MAURO & CAPRETTO ROBERTA | 305 | 260 | 45 |
15 | ROVELLI ELIAS & SIOLI SILVANA | 290 | | 290 |
16 | REBOLDI MAURIZIO & MAZZELLI GIULIA | 255 | | 255 |
17 | BAZZUCCHI ROBERTO & MAGNINI SILVIA | 155 | 155 | |
18 | TUPPUTI GIUSEPPE & CAGIA ANGELA | 120 | 120 | |
19 | BENEDETTO ANTONIO & LIMONE PATRIZIA | 85 | 85 | |
20 | BONI CARLO & TRINCHERI MONICA | 45 | | 45 |
Danze Standard - Senior III (55-60) - C - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | MARCELLAN DAVIDE & MARCATO ORIETTA | 1080 | 580 | 500 |
2 | FIORINI SANDRO & MERCANTELLI DANIELA | 720 | 460 | 260 |
3 | VISCARDI MARCO & COLASANTE GABRIELLA | 710 | 520 | 190 |
4 | MAGGI NICOLA & SEGHETTI GABRIELLA | 620 | | 620 |
5 | VITTORI MASSIMO & FREGOSI EZIA | 560 | | 560 |
6 | DI PAOLANTONIO MASSIMO & MANCINI ANTONIETTA | 555 | 400 | 155 |
7 | GIOVANNETTI ALBERTO & SCALI LUCIA | 540 | 220 | 320 |
8 | BECUZZI LUCA & DONCI STEFANIA | 440 | | 440 |
9 | VENTURINI SANDRO & DINI ANNA GRAZIA | 380 | | 380 |
10 | PROCACCI GIUSEPPE & DI VITTORIO ANTONIETTA | 340 | 340 | |
11 | SCALI MASSIMO & ARCIDIACONE ISABELLA | 280 | 280 | |
12 | PETRIS ALESSIO & BOIKO NATASCIA | 225 | | 225 |
13 | PERNINI ALESSANDRO & PUCCI RITA | 185 | 185 | |
14 | CAROTI LUCA & BIAGINI ENRICA | 120 | | 120 |
15 | ALBERTI ROBERTO & CHIOCCIA ANTONELLA | 85 | | 85 |
Danze Standard - Senior IV (61-64) - A - Coppia |
![]() |
Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 |
![]() |
1 | DI GIANGIACOMO ANTONIO & PASQUINI LAURA | 1410 | 760 | 650 |
2 | DE CESARE GUERRINO & CANGI CRISTINA | 870 | 460 | 410 |
3 | PAGANO NICOLA & VERONI SILVIA | 835 | 365 | 470 |
4 | LAISO ANTONIO & MARCHESE MARIA ROSARIA | 800 | 520 | 280 |
5 | BAJO STEFANO & CARLI CRISTINA | 710 | | 710 |
6 | SPOGLIA RICCARDO & PETROCCO MARIAPIA | 700 | 700 | |
7 | MANZI CARLO & MARTELLA FABIOLA | 640 | 640 | |
8 | DI CARLO PIERO & BIASI ALESSANDRA | 590 | | 590 |
9 | BALDINI ORESTE & SATRIANI ISABELLA | 580 | 580 | |
10 | GRITTI PAOLO & GLISENTI EMANUELA | 530 | | 530 |
11 | ALBERTINI MICHELE & ZANGHERI GIULIA | 400 | 400 | |
11 | LENCI GIANCARLO & MARCHI CLAUDIA | 400 | 225 | 175 |
13 | PAOLINI PAOLO & CIONI STEFANIA | 355 | 260 | 95 |
14 | BERLINGERI ENRICO & GUELFI RITA | 350 | | 350 |
15 | DI BERARDINO DANIELE & PIEROZZI ANTONELLA | 330 | 330 | |
16 | LO CONTI FABIO & LUNARDI LUCIA | 315 | | 315 |
17 | TARQUINI FIRMINO & BALESTRI TIZIANA | 295 | 295 | |
18 | SANDRIN EDDO & POLES CINZIA | 245 | | 245 |
19 | RADI MARCO & BOCCI SANDRA | 230 | 135 | 95 |
20 | ULIVI PAOLO & GUADAGNO GIANNA | 220 | 115 | 105 |
21 | FILIPPINI LUCA & CECCARELLI MONICA | 210 | | 210 |
22 | SAVINI DANILO & MOLINARI EMANUELA | 165 | 165 | |
23 | VIOLANTE DOMENICO & PINTO IDA | 155 | 155 | |
23 | CARCASSI LUCA & TOZZI ANNARITA | 155 | 155 | |
25 | PRENCIPE LEONARDO & GRANATIERO ANNAMARIA | 135 | 135 | |
26 | TOMASONI DANIELE ANGELO & DI NELLO GIUSEPPINA | 115 | | 115 |
27 | VENDETTI MARCELLO & PACIFICI MARIA CRISTINA | 105 | 105 | |
28 | ROVETTA SERGIO & SPAGONE ROSSANA | 95 | 95 | |
29 | DITERLIZZI FRANCESCO PAOLO & VESPERINI SANDRA | 85 | 85 | |
30 | CONCUTELLI SERGIO & VITATERNA FELICETTA | 75 | 75 | |
30 | DEL GIOVINE ALFREDO & COSTANTINI MARIA RITA | 75 | | 75 |
32 | BOLOGNESI LUCA & VERARDO CARMELA | 65 | | 65 |
