| Danze Latine - Adulti (19-34) - A1 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | LAMONACA PIETRO & SORICE REBECCA | 1140 | 600 | | 540 |
| 2 | BORAGINE LUCA & MINGOLLA FRANCESCA | 980 | | 500 | 480 |
| 3 | FONTANELLA FRANCESCO & BENEFORTI SILVIA | 800 | 360 | 440 | |
| 4 | PANTALEO ALESSANDRO & MASALA GIULIA | 565 | 205 | | 360 |
| 5 | MOLINARI MATTEO & RAMPONI LETIZIA | 515 | 135 | 380 | |
| - | CAMINITI DOMENICO & SPADARO ASIA | 560 | | 560 | |
| - | LANERI SIMONE & CASTELLESE ANNA | 540 | 540 | | |
| - | SCOGNAMIGLIO FRANCESCO & VIGLIONE ILENIA | 480 | 480 | | |
| - | CONTALDO DANIEL & ALLEGRETTI MARTINA | 420 | 420 | | |
| - | FATIGATI MARCO & PANICO CARMELA | 420 | | | 420 |
| - | PERELLI FRANCESCO & CAPPAGLI GRETA | 320 | | 320 | |
| - | VITIELLO ALESSANDRO & CROCCHIANTI ELISA | 300 | 300 | | |
| - | PIZZI MATTEO & LIGI ELISA | 260 | | 260 | |
| - | CAPOBIANCO DAMIANO & NASCIMBEN ASIA | 240 | 240 | | |
| - | MARINO GIOVANNI & DE SANTIS RAMONA | 170 | 170 | | |
| Danze Latine - Adulti (19-34) - A2 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | TUFANO VINCENZO & MAISTO ASSUNTA | 2060 | 710 | 690 | 660 |
| 2 | FARINA SALVATORE & CALTABIANO ORNELLA | 1760 | 590 | 630 | 540 |
| 3 | GISSI FRANCESCO & SANAPO SABRINA | 1250 | 650 | | 600 |
| 4 | SCHIETROMA EMILIO PAOLO & STRACCAMORE ARIANNA | 920 | 470 | 450 | |
| 5 | FRACELLA LORENZO & GASTALDI IRENE | 855 | 105 | 390 | 360 |
| 6 | LUCANTONIO SIMONE & ROMANO GAIA | 825 | 315 | 510 | |
| 7 | GIUBILEI DAVIDE & PATRONAGGIO MARTINA | 700 | 175 | 225 | 300 |
| 8 | MAMMETTI FEDERICO & CARINCI AZZURRA | 610 | 280 | 330 | |
| 9 | CRISTOFARI RICCARDO & DI DOMENICO AMBRA | 605 | 410 | | 195 |
| 10 | TAORMINA RAOUL & GIANNACCO CRISTIANA | 430 | 115 | 190 | 125 |
| 11 | POLI ALESSANDRO & SALVARANI VALENTINA | 165 | 55 | 55 | 55 |
| 11 | CANNELLA LORENZO & DIAZ ARANDA MARILYN | 165 | 75 | 45 | 45 |
| 13 | BALDUCCINI GIANLUCA & TOLOMELLI BEATRICE | 150 | | 85 | 65 |
| 14 | LAMBERTINI LUCA & ZALUNARDO IRENE | 110 | 75 | 35 | |
| 15 | CIANCARELLA GIANLUCA & TOMASSINI IRENE | 80 | 45 | | 35 |
| - | ROMANIELLO JURGEN & VERACINI FEDERICA | 570 | | 570 | |
| - | CASALI LUCA & CARGNELUTTI ELISA | 530 | 530 | | |
| - | ALLOCCA CARMINE & ALLOCCA FEDERICA | 480 | | | 480 |
| - | PLACENZA ALESSANDRO & TREBBI AMALIA | 420 | | | 420 |
| - | FAVRETTO THOMAS & TONKIKH ARIANA | 350 | 350 | | |
| - | CASTAGNINI NICOLÒ & PARDUCCI LISA | 330 | | 330 | |
| - | CHILELLI MIRKO & D'AGUANNO GIULIA | 300 | | | 300 |
| - | MANCINI CRISTIAN & FINAURO ANNA | 300 | | | 300 |
| - | EL MESSAOUDI OMAR & DELLA LUNA CHIARA | 260 | | 260 | |
| - | POLVERINO MARIO & MARINO ANGELA | 245 | 245 | | |
| - | SABBATINI VALERIO & FABBRIZI CAMILLA | 210 | 210 | | |
| - | PELLICORIO FRANCESCO & SERBU ANDREEA DENISA | 160 | | | 160 |
| - | MASTRACCI GIORGIO & MASTRACCI FLAVIA | 155 | | 155 | |
| - | BOTTO GUIDO & DERII ELIZAVETA | 95 | 95 | | |
| - | MIRABELLA LORENZO & IABONI CATERINA | 95 | | 95 | |
| - | TAFURI MARCO & BRISCHI ELEONORA | 85 | 85 | | |
| - | CAPACCIOLI DIEGO & BATTISTINI MARTINA | 75 | | 75 | |
| - | IANNEO CHRISTIAN & SUARDI GIADA | 65 | | 65 | |
| - | CALANDRELLA LIVIO & FERELLA MARTA | 35 | 35 | | |
| Danze Latine - Adulti (19-34) - B2 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | CALLARI LORENZO & NOVELLI CHIARA | 790 | | 330 | 460 |
| - | CANU FRANCESCO & BIGAZZI IRENE | 570 | | 570 | |
| - | CASTAGNACCI FEDERICO & BARDHO MELISSA | 530 | 530 | | |
| - | SUPPO RICCARDO & ROVERA ALESSIA | 520 | | | 520 |
| - | BARGIONI LORENZO & ZANIERI GIULIA | 510 | | 510 | |
| - | SCOGNAMIGLIO MICHELE & DE MATTEIS ROSY | 470 | 470 | | |
| - | BERTELLI DARIO & BANDINI VIRGINIA | 450 | | 450 | |
| - | ZANETTI SAMUELE & VANZO FEDERICA | 410 | 410 | | |
| - | BONINI VITTORIO JAMES & BULLETTA NOEMI | 390 | | 390 | |
| - | CARCIONE LUCA & MEZZAPESA VALENTINA | 270 | | 270 | |
| - | FALILO' SERGIO & SANTONI GIADA | 210 | | 210 | |
| Danze Latine - Junior II (14-15) - A - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | BALAN MAXIM & NECULA SARA ANDREA | 1110 | | 570 | 540 |
| 2 | DE LELLA PIERLUIGI & D'ANIELLO LUCIA | 1060 | 580 | | 480 |
| 3 | D'ANVERSA LORENZO & SCHIARINI ILENIA | 850 | 400 | 450 | |
| 4 | FLORENTA GHEORGHE & REGNOLI ALESSIA | 755 | 185 | 210 | 360 |
| 5 | STEOPAN RADU JONUT & BOSSI KRISTINA | 750 | | 330 | 420 |
| - | LA MARCA ALESSANDRO FRANCESCO & FEDERICO MELISSA | 520 | 520 | | |
| - | MARCUCCI MATTIA & MILCHEVA NIKOL PETROVA | 510 | | 510 | |
| - | RUFFO MARCO & TIPALDI SERENA | 460 | 460 | | |
| - | PASSARETTI ETTORE & POIESI SOFIA | 390 | | 390 | |
| - | MUDU ALESSIO & DI FEBO GIORGIA | 340 | 340 | | |
| - | MEAZZI GIOVANNI & ROCCHI NOEMI | 280 | 280 | | |
| - | PALMISANO ALESSANDRO & BOTTIGLIONI EMMA | 270 | | 270 | |
| - | LA TORRE ALESSANDRO & D'AURIA ISABEL | 220 | 220 | | |
| Danze Latine - Senior II (45-54) - A - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | FEDI DANIELE & ROMANELLI SARA | 1090 | 540 | 550 | |
| 2 | CAMERIERE DANILO & LUPI RAFFAELLA | 790 | 300 | 490 | |
| 2 | LISARELLI GIANLUCA & PIERATTINI DANIELA | 790 | 360 | 430 | |
| 4 | DI CARLO ADRIANO & SANTARELLI ANTONELLA | 575 | 205 | 370 | |
| 5 | ARDENTE ANDREA MARIA & DI GIORGIO LIDIA | 445 | 135 | 310 | |
| - | GRECO GIOVANNI & DE BENEDETTO ROSSELLA | 600 | 600 | | |
| - | BOSSO ROSARIO & POLVERINO CONCETTA | 480 | 480 | | |
| - | BINDO CRISTIANO & MORELLI MONICA | 420 | 420 | | |
| - | PORREA ALBERTO & ROCCA LINA | 240 | 240 | | |
| - | PRECIUTTI FABRIZIO & DE SISTO FEDERICA | 170 | 170 | | |
| Danze Latine - Senior V (65-69) - AS - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | PAGNINI LUIGI & SANSONE MARIA | 1110 | 540 | 570 | |
| 2 | BATTISTI ALBERTO & FRANCIOSI TIZIANA | 870 | 420 | 450 | |
| 3 | LEDDA VITTORIO & IZZA SILVANA | 670 | | 210 | 460 |
| - | VETTORI MASSIMO & DAMI ANTONELLA | 520 | | | 520 |
| - | BETTIOL MASSIMO & DALLE CESTE CLARA | 510 | | 510 | |
| - | ALTOMARE VITTORIO & MAZZETTI ROSARIA | 480 | 480 | | |
| - | SANTINI DANILO & LEPRI CLAUDIA | 390 | | 390 | |
| - | D'URSO GIULIO & CASTRACANE ROSANNA | 360 | 360 | | |
| - | BIANCALANI RICCARDO & MONTANO MARIA CONCETTA | 330 | | 330 | |
| - | MELILLI MARCO & CACCIA PAOLA | 270 | | 270 | |
| Danze Latine - Youth (16-18) - A - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | CARACCIOLO DANILO & FRATANTONI MARTINA | 1230 | 630 | | 600 |
| 2 | LORETI LEONARDO & LELLI VITTORIA | 1220 | 510 | 540 | 170 |
| 3 | FONDA DANIELE & PASINATI ANNAMARIA | 1200 | | 660 | 540 |
| 4 | FALBO ALESSANDRO & VIOLI SUAMY LOURDES | 1170 | 570 | 600 | |
| 5 | LAURANO MARCO & RUSSO CHIARA | 915 | 450 | 45 | 420 |
| 6 | MIAN GIACOMO & SANDRIGO ASIA | 900 | | 420 | 480 |
| 7 | MITIOGLO RICCARDO & CIRRINCIONE SARA | 870 | 390 | 480 | |
| 8 | RANDAZZO FRANCESCO & BRANDONE VERONICA | 765 | 330 | 230 | 205 |
| 9 | LAURIOLA THOMAS & TOMELLERI ASIA | 625 | | 265 | 360 |
| 10 | MINGOTTI MANUELE & CENNI ELISA | 600 | | 300 | 300 |
| 11 | SANTORO DIEGO ALBERTO & FERRANTE CARRANTE ARIANNA | 360 | 200 | 160 | |
| 12 | LUPPINO MATTIA PIO & LEONELLO BENEDETTA | 335 | 270 | 65 | |
| 13 | RONCONI VALERIO & SCIME' CHIARA | 290 | 165 | 125 | |
| 14 | CAVICCHINI FRANCESCO & CAVICCHINI NICOLE | 130 | 95 | 35 | |
| - | BONACCHI GIOELE & STACCHINI AURORA | 360 | | 360 | |
| - | ARGENTINI FRANCESCO & TAMANTINI SYRIA | 270 | 270 | | |
| - | CONTI ALESSANDRO & LO STORTO CATERINA | 240 | | | 240 |
| - | MEONI LUCA & TEMPESTINI LUCREZIA | 195 | | 195 | |
| - | RATTALINO MATTEO & RATTALINO GINEVRA LILIANA | 135 | | | 135 |
| - | MATTEI ARTIOM & GIANCARLO GIULIA | 130 | 130 | | |
| - | VERDIROSA MATTEO & LIPPI ASIA | 55 | | 55 | |
| - | CAMPANELLA ALESSIO & GARBINI ASIA | 35 | 35 | | |
| Danze Latine - Youth (16-18) - B1 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | PERIN ALESSIO & BAROLO LAVINIA | 1590 | 450 | 570 | 570 |
| 2 | BARILE YARI & FICCO SIMONA | 1290 | 390 | 390 | 510 |
| 3 | CAPERONI FABIO & TRUOCCHIO ALICE | 960 | | 510 | 450 |
| 4 | PARADISI GIOSUE' & RUGI ARIANNA | 720 | | 330 | 390 |
| 5 | MICHELLI RICCARDO & LOREFICE MARTINA | 660 | | 450 | 210 |
| 6 | NDREKA DENZEL & NDREKA ZHIZEL | 600 | | 270 | 330 |
| 7 | CARBONI EDOARDO & MAZZEO GRAZIA | 480 | | 210 | 270 |
| - | GRIGOLI ALESSANDRO & LA FERLA CARLOTTA | 570 | 570 | | |
| - | SPACCATROSI LORENZO & IACOANGELI ELENA | 510 | 510 | | |
| - | CONTI RICCARDO & MAMMANA GINEVRA | 330 | 330 | | |
| - | PARDINI FILIPPO & FERRARI AMANDA | 270 | 270 | | |
| - | MARRA VALERIO & SGRECCIA ANGELICA | 210 | 210 | | |
| Danze Latine - Youth (16-18) - B2 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | MONGELLI CRISTIAN & DI CUGNO FRANCESCA | 1720 | 590 | 560 | 570 |
| 2 | ACIERNO ALESSIO & GOLINO GRETA | 1660 | 530 | 620 | 510 |
| 3 | BABAJ ALESSANDRO & PIERACCI ANNA | 1300 | 410 | 440 | 450 |
| 4 | MILEA DAVID & MILEA DENISA | 1120 | 470 | 320 | 330 |
| 5 | SGUAZZIN DAVIDE & FLORISSI DENISE | 530 | | 260 | 270 |
| 6 | CIRRINCIONE LORENZO & ARDUINI ALICE | 445 | 290 | 155 | |
| 7 | DIANA MANUEL & CORSINI GIORGIA | 330 | | 120 | 210 |
| 8 | MAGGI FEDERICO & SIMONINI NICOLE | 245 | 160 | 85 | |
| - | DE NICOLO GIUSEPPE & CHIAPPARINO GIORGIA | 500 | | 500 | |
| - | MARTINI LORENZO & BRUNELLO GIADA | 390 | | | 390 |
| - | DE VALLIER MASSIMO & MORELLO MATILDE | 380 | | 380 | |
| - | PISELLI ALESSIO & PETRAKOVYCH CRISTINA | 350 | 350 | | |
| - | SANTINELLI CHRISTIAN & MARTINI ALICE | 230 | 230 | | |
| - | CATANIA SAMUELE & BECCUCCI CHIARA | 225 | | 225 | |
| - | MANILI GIACCHETTI GIANMARCO & CHITANU CAMELIA MARIA | 195 | 195 | | |
| - | MAGGI LORENZO & MAGGI ANGELICA | 190 | | 190 | |
| Danze Standard - Adulti (19-34) - A1 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | NICASTRO MATTIA & LICINI GIORGIA | 1450 | 390 | 530 | 530 |
| 2 | PADERI MATTEO & PADERI ELEONORA | 680 | 270 | 410 | |
| - | FAVRETTO THOMAS & TONKIKH ARIANA | 570 | 570 | | |
| - | CASALI LUCA & CARGNELUTTI ELISA | 510 | 510 | | |
| - | ROMANELLO ANDREA & NARDI FEDERICA | 470 | | | 470 |
| - | FERRIGNO MATTIAS PIO & STRAZZERI MICHELA MARIA | 470 | | 470 | |
| - | GUADAGNOLI DAVID & SFORNA ANNALISA | 450 | 450 | | |
| - | COLLINO MARCO & AMBROGIO FEDERICA | 410 | | | 410 |
| - | COLUCCIELLO FRANCESCO & COLUCCIELLO CAMILLA | 330 | 330 | | |
| - | MANGANIELLO BRUNO & PALMERINI JESSICA | 210 | 210 | | |
| Danze Standard - Adulti (19-34) - A2 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | TOMASIELLO OMAR & USPRI VALENTINA | 1650 | 560 | 540 | 550 |
| 2 | CESTONE DAVIDE & BASILICO ELISA | 1350 | 440 | 420 | 490 |
| 3 | RAO RICCARDO & TONIONI AMBRA | 1210 | | 600 | 610 |
| 4 | TOSETTI FABRIZIO FABIO & ARLONE REBECCA | 850 | | 480 | 370 |
| 5 | NESTI MASSIMO & MARCELLI ELISA | 585 | 380 | 205 | |
| 6 | PIESCO ANTONIO & PIESCO CATERINA | 575 | | 360 | 215 |
| 7 | CIANCARELLA GIANLUCA & TOMASSINI IRENE | 500 | 320 | | 180 |
| - | SCALERA MARIO & DE GIORGIO MIRIAM SOLE | 500 | 500 | | |
| - | MANCINI CRISTIAN & FINAURO ANNA | 430 | | | 430 |
| - | BANI ANDREA & BERTOLINI MARTINA | 310 | | | 310 |
| - | AGOSTINI DARIO & CARTEI REBECCA | 300 | | 300 | |
| - | CALANDRELLA LIVIO & FERELLA MARTA | 260 | 260 | | |
| - | ALESSANDRELLI GIOVANNI & ALESSANDRELLI NADIA | 250 | | | 250 |
| - | MASSAI SIMONE & ZAMBLERA JENNY | 240 | | 240 | |
| - | CAPACCIOLI DIEGO & BATTISTINI MARTINA | 170 | | 170 | |
| - | PETACCIA DAVIDE & MAIANO DOROTEA | 145 | | | 145 |
| - | PASSACANTILLI ANDREA & AMATO MIA | 135 | | 135 | |
| - | SANTARELLI FABIO & PASQUAZI KATRINA | 110 | | | 110 |
| Danze Standard - Adulti (19-34) - B2 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | VERDIANI FILIPPO & VERDIANI FEDERICA | 1390 | 540 | 420 | 430 |
| 2 | ZUNINO MIRCO & PASTORINO MATILDE | 1090 | | 540 | 550 |
| 2 | PASQUALOTTO ANDREA & FASOLATO GIADA | 1090 | 360 | 240 | 490 |
| 4 | GRANDINI PIER LUIGI & BARICCI DENISE | 610 | | 300 | 310 |
| 5 | LATEANA FILIPPO & ZERILLI ELEONORA | 575 | | 205 | 370 |
| - | TRUCCHI ANTONY & VEZZANI ILENIA | 600 | | 600 | |
| - | MANDOLESI DAVIDE & CONCI ALESSIA | 480 | 480 | | |
| - | ANASTASI ANTONIO & ORCHI MARTINA | 480 | | 480 | |
| - | IOANNI DONATO & PEPE SOFIA | 420 | 420 | | |
| - | BORGHI RICCARDO & FORINO GIADA | 360 | | 360 | |
| - | INNOCENTI FEDERICO & BARGHINI SERENA | 170 | | 170 | |
| - | FALILO' SERGIO & SANTONI GIADA | 135 | | 135 | |
| Danze Standard - Senior II (45-54) - A - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | GIORDANO ANDREA & GEMIN BARBARA | 1680 | 590 | 560 | 530 |
| 2 | IPPOLITO LUIGI & NACCARATO CHIARA | 1000 | 530 | | 470 |
| 3 | AMATEIS MARIO & BERTORELLO JESSICA | 790 | | 380 | 410 |
| 4 | BONDI FABIO & FOLIE SILKE | 550 | 230 | 320 | |
| 5 | DI CARLO ADRIANO & SANTARELLI ANTONELLA | 420 | 160 | 260 | |
| - | CARNIELLI CESARE & BASEI KATIUSCIA | 500 | | 500 | |
| - | TURBANTI MASSIMO & RICCI EVA | 470 | 470 | | |
| - | TEGLIA STEFANO & ROSSI DEBORA | 440 | | 440 | |
| - | MANOCCHIA FABIO & TRIGNANI MARIANNA | 410 | 410 | | |
| - | VALENTE MARCO & DI GIULIO IOLANDA | 350 | 350 | | |
| - | PORREA ALBERTO & ROCCA LINA | 290 | 290 | | |
| - | STENDARDO FABIO & CAROPPO CONZIGLIA | 195 | 195 | | |
| Danze Standard - Senior II (45-54) - B1 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | ONOFREICIUC ADRIAN & ONOFREICIUC ALINA CORNELIA | 1140 | | 570 | 570 |
| 2 | BONARDI GRAZIANO & BRESCIANI MONICA | 1080 | 360 | 390 | 330 |
| 3 | SCREMIN MARCO & SCREMIN FRANCESCA | 990 | 540 | | 450 |
| 3 | IANIGRO ANTONIO & VOTO TIZIANA COSTANTINA | 990 | 480 | | 510 |
| 5 | PESCINI ANDREA & FRATTALI ARIANNA | 900 | | 510 | 390 |
| 6 | DI PRIMA GIOVANNI & PASCUCCI GIORGIA | 540 | | 270 | 270 |
| - | MARIANELLO GIULIANO & PROSPERINI GIULIANA | 450 | | 450 | |
| - | GIUSTI LUIGI & VANNUCCINI VIVIANA | 420 | 420 | | |
| - | BECAGLI MICHELE & AMATI GUENDALINA | 330 | | 330 | |
| - | BRANDUZZI ALESSANDRO & MARKEEVA MARINA YURIEVNA | 210 | | | 210 |
| - | DI CERTO SALVATORE & GALASSO AURORA | 210 | | 210 | |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - A - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | FORTI MARCO & SALLUSTI ALESSANDRA | 1930 | 780 | 630 | 520 |
| 2 | FERRUZZI MORENO & FIORUCCI MONICA | 1415 | 600 | 355 | 460 |
| 3 | MARCHESI STEFANO & BITTOLO NICOLETTA | 1390 | | 750 | 640 |
| 4 | POLMO FRANCESCO & PALMENTI SONIA | 1120 | 540 | | 580 |
| 5 | ROSSI PAOLO & SIGNORACCI DANIELA | 1030 | | 690 | 340 |
| 6 | DI STEFANO ROSARIO & CARACCIA FRANCESCA | 930 | 480 | 450 | |
| 7 | VIVIANI GABRIELE & FERRANTE MARIANGELA | 910 | | 510 | 400 |
| 8 | DI TERLIZZI GABRIELE & DEDDA GIUSEPPINA | 905 | 660 | | 245 |
| 9 | ROMANI MASSIMO & SCALACCI SIMONA | 885 | 315 | 570 | |
| 10 | MARASCO GIANCARLO & AYROLDI PORZIA | 775 | 350 | 250 | 175 |
| 11 | BASILE EMANUELE & MASELLA DANIELA | 665 | 385 | | 280 |
| 12 | ZUCCHELLI GIAMPAOLO & COSTAGLI PATRIZIA | 575 | 185 | 390 | |
| 13 | PIAZZI LUIGI & TOMAINI MANUELA | 465 | 145 | 320 | |
| 14 | CLORO FABRIZIO & FRACASSI DANIELA | 460 | 245 | 215 | |
| 15 | COMI MICHELE GIUSEPPE & FAGNOLA DANILA | 430 | 105 | 115 | 210 |
| 16 | LEONARDI FABIO & D'ANDREA ROBERTA | 330 | 185 | 145 | |
| 17 | CIARDI MIRKO & CIONI LAURA | 250 | 155 | 95 | |
| 18 | RAGONI STEFANO & BROGI EVA | 230 | 75 | 155 | |
| 19 | IORIO SALVATORE & ESPOSITO CINZIA | 220 | 135 | 85 | |
| 20 | CRUCIANI SILVIO & SARGENTINI SIMONETTA | 200 | 55 | 145 | |
| 21 | PAOLUCCI RINO & VIGO EMANUELA | 180 | 75 | | 105 |
| 22 | DI PIETRO VINCENZO & CAZZATO MARIA ANTONIETTA | 170 | 125 | 45 | |
| 23 | GIULIANI PAOLO & PEPI MOIRA | 100 | | 65 | 35 |
| 24 | PUTZU ADRIANO & MASCIA DANIELA | 70 | 35 | 35 | |
| - | DASSATTI MAURO & GALASSI TIZIANA | 720 | 720 | | |
| - | SCAFARO SALVATORE & SABATINO GIUSEPPINA | 420 | 420 | | |
| - | RAVAGLI MARIO & SIMI BARBARA | 285 | | 285 | |
| - | PROIETTO AGOSTINO & MORICI TIZIANA | 280 | 280 | | |
| - | AMATO BRUNO & DI GRISOSTOMO CRISTINA | 165 | 165 | | |
| - | BORGOGNONI GIANNI & ANTOGNONI AMANDA | 140 | | | 140 |
| - | MIOTTO MARTINO & FRACCA RENATA | 125 | | 125 | |
| - | FANTEGROSSI SECONDO & CENCIARELLI ELISABETTA | 125 | 125 | | |
| - | PUCCI MARCO & TENERANI ASSUNTA | 105 | | 105 | |
| - | SPATERNA RENATO & SCARPITTI ANITA | 95 | 95 | | |
| - | PETRILLI ANTONIO & BOCCABELLA TAMARA | 95 | 95 | | |
| - | BORDIN ALESSANDRO & CARLI ORNELLA | 75 | | 75 | |
| - | BASSI GIAN DAVIDE & GIPPONI SABRINA | 55 | | 55 | |
| - | LER ANTONIO & CECCACCI DANIELA | 45 | 45 | | |
| - | MATTEI SIMONE & FERRI MARINI MARIA GRAZIA | 45 | | | 45 |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - AS - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | MINI GIACOMO & BANTI CARMEN | 1090 | 530 | 560 | |
| - | BRAMATI VITTORIO & MARTORELLI SILVIA | 590 | 590 | | |
| - | VALETTI MORENO & MENASSI SIMONA | 500 | | 500 | |
| - | RUBINATO TIZIANO & MESSULAM MONICA | 470 | 470 | | |
| - | ARIMONDI GIOVANNI & BALZANO OLGA | 440 | | 440 | |
| - | VIEL LUCA & PICCIN CINZIA | 410 | 410 | | |
| - | DURAZZI LUCA & LORENZONI BARBARA | 380 | | 380 | |
| - | MUZI LINO & PONTECORVO CINZIA | 350 | 350 | | |
| - | BELLANDI SILVIO & MUCELLI CARMEN | 320 | | 320 | |
| - | BARBIERI FRANCESCO & BIANCHIN MONICA | 290 | 290 | | |
| - | COLZATO DANIELE & TALLON LARA | 260 | | 260 | |
| - | PINARDI PIERPAOLO & ANGELELLI DANIELA | 230 | 230 | | |
| - | VATRELLA AURELIO & CARA TIZIANA | 195 | 195 | | |
| - | MARCONI ICARO & MAGGINI CRISTINA | 160 | 160 | | |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - B1 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | CIARAMELLA DOMENICO & MASI FRANCESCA | 1880 | 630 | 620 | 630 |
| 2 | CAPANNACCI GIANLUCA & BENEDETTI ELENA | 1520 | 510 | 440 | 570 |
| 3 | TORRI DAVIDE & CASI SILVIA | 1220 | 390 | 500 | 330 |
| 4 | PICOZZI MARCO & GUALANDRIS ELENA | 1040 | 270 | 320 | 450 |
| 5 | MENERELLA FRANCESCO & GIULIETTI MARINELLA | 1030 | 330 | 190 | 510 |
| 6 | VALLESE RINO & ROCCA MARISTELLA | 770 | | 380 | 390 |
| 7 | GIUSTI LEONARDO & NALDI BEATRICE | 605 | 450 | 155 | |
| 8 | CASAROSA MAURO & CENTI MOIRA | 590 | 200 | 260 | 130 |
| 9 | BODANO PIETRO & CATANIA GIUSEPPINA | 355 | 235 | 120 | |
| 10 | BERNARDI GABRIELE & AMADIO SONIA | 330 | 130 | | 200 |
| 11 | FERRI ROBERTO & BONINI PAOLA | 320 | | 85 | 235 |
| 12 | PICCHIO GRAZIANO & COLINI ANNA | 260 | 95 | | 165 |
| 13 | FERRACANE NUNZIO & DI BELLA CATERINA | 200 | 165 | | 35 |
| - | EVANGELISTI ANDREA & LELLI ALESSIA | 570 | 570 | | |
| - | MARCHI STEFANO & GROSSI ALESSANDRA | 560 | | 560 | |
| - | VERDINI GIANFRANCO & BOSSOLETTI ROBERTA | 270 | | | 270 |
| - | CRISCIONE ALBERTO & MARRI BARBARA | 225 | | 225 | |
| - | CIRENI LUCIANO & CRESTANI MARIA ELENA | 95 | | | 95 |
| - | LIBERATORE FERNANDO & CARANGELO PETRUCCI FILOMENA ANTONIETTA | 35 | 35 | | |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - B2 - Coppia |
![]() |
| Rank | Nominativo coppia | Totale | G1 | G2 | G3 |
![]() |
| 1 | ZAGLI MASSIMILIANO & BONINI GIUSI | 1850 | 610 | 660 | 580 |
| 2 | MAZZA GIANMARIO & BRUSCHINI SANTINA | 1310 | 550 | 420 | 340 |
| 2 | BARONCELLI LUCA & VEZZANI ANNAMARIA | 1310 | 490 | 300 | 520 |
| 4 | SANTINI FABRIZIO & FARSETTI CLAUDIA | 890 | 430 | | 460 |
| 5 | GOSTI GIULIANO & FORNAI CLAUDIA | 850 | 370 | 480 | |
| 6 | GIROLAMI BRUNO & FAVILLA ELISA | 760 | | 360 | 400 |
| 7 | ESPOSITO MARIO & DEL RIO SARA | 505 | 310 | 195 | |
| 8 | VALDARNOTTI GABRIELE & SALTARELLI ELISA | 445 | 215 | 230 | |
| 9 | NENCINI ALESSANDRO & BRUSCHI MARIELLA | 305 | 250 | 55 | |
| 10 | PERCIBALLI GIOVANNI & NICOLAI CLAUDIA | 180 | 145 | 35 | |
| - | BRESCACIN GIORGIO & TOMASI PATRIZIA | 600 | | 600 | |
| - | LAZZARINI ROBERTO & ALDI CHIARA | 540 | | 540 | |
| - | SCOTTI MIRCO & ACETI CLAUDIA | 280 | | | 280 |
| - | CINQUINI DAVID & MORELLA GERARDINA | 265 | | 265 | |
| - | LUCCHESI PAOLO & BIAGI ALESSANDRA | 220 | | | 220 |
| - | GIUFFRIDA SANTINO & MONTRASI CRISTINA | 185 | | | 185 |
| - | BULSEI PIERFRANCO & FRATTALE ALESSIA | 180 | 180 | | |
| - | AMORETTI FABRIZIO & RICCA GRAZIA | 160 | | 160 | |
| - | CASTELLINI MASSIMO MARCO & PEZZOTTI IOLE | 160 | | 160 | |
| - | MENICAGLI RICCARDO & DEL CORONA SIMONA | 110 | 110 | | |
| - | FALAVIGNA LUCA ALFREDO & GUSMINI MONICA | 65 | | 65 | |
| - | GROSSI GAETANO & FAVA RENATA | 45 | | 45 | |
| Danze Standard - Senior III (55-60) - B3 - Coppia |
![]() |
