Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) - 11.12.2021.Youth (16-18) A Danze Latine
| Giudici | |
|
A: B: C: D: H: |
Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva Tedesco, Vito - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| A | B | C | D | H | 1. | 1.-2. | |||||||
| Samba | |||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| 130 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 3,0 | ||||
| Rumba | |||||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 5,0 | ||||
| 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
| Paso Doble | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
| 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
| Jive | |||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1,0 | 7,0 | ||||
| 130 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 8,0 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.