Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) - 12.12.2021.Adulti (19-34) B3 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: H: |
Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva Di giangiacomo, Alessio - Federazione Italiana Danza Sportiva Gargiulo, Damiano - Federazione Italiana Danza Sportiva Tedesco, Vito - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||
189 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
200 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||
189 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
200 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||
189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
Quick Step | |||||||||||||||
189 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2,0 | 6,0 | ||||
200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.