Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) - 11.12.2021.Senior III (55-60) B2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: H: |
Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva Di giangiacomo, Alessio - Federazione Italiana Danza Sportiva Gargiulo, Damiano - Federazione Italiana Danza Sportiva Tedesco, Vito - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
83 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
173 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
176 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
250 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
327 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
416 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
83 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 8,0 |
173 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 5,0 |
176 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
250 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
327 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
416 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
83 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
173 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
176 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
250 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 15,0 |
327 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | 5,0 | 11,0 |
416 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 4,0 | 16,0 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||
83 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
173 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
176 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
250 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 21,0 |
327 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
416 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 19,0 |
Quick Step | |||||||||||||||
83 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
173 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
176 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
250 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 26,0 |
327 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
416 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 25,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.