Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) - 12.12.2021.Senior II (45-54) B1 Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: F: G: H: |
Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva Di giangiacomo, Alessio - Federazione Italiana Danza Sportiva Gargiulo, Damiano - Federazione Italiana Danza Sportiva Tedesco, Vito - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||
10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
73 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4(7) | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
139 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
207 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
244 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
246 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4(7) | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
431 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||||
10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 10,0 |
73 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
139 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
244 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
246 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
431 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 12,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||
10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
73 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
139 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
207 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
244 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 6,0 | 17,0 |
246 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
431 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 19,0 |
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||
10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 19,0 |
73 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
139 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 21,0 |
207 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
244 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 22,0 |
246 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
431 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 26,0 |
Quick Step | ||||||||||||||||
10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 24,0 |
73 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
139 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 25,0 |
207 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
244 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 28,0 |
246 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
431 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 33,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.