Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) - 12.12.2021.Senior II (45-54) B1 Danze Standard
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Paffumi, Andrea - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Masiero, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Belluzzo, Erika - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Venturini, Paola - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
A: B: C: D: F: G: H: |
Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva Di giangiacomo, Alessio - Federazione Italiana Danza Sportiva Gargiulo, Damiano - Federazione Italiana Danza Sportiva Tedesco, Vito - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 207 | Michele giuseppe Comi / Danila Fagnola | FLY DANCE ACADEMY |
| 2. | 246 | Mauro Trotto / Rita Capuci | ELEGANT STEP |
| 3. | 73 | Luigi Piazzi / Manuela Tomaini | PROFESSIONAL TEAM |
| 4. | 10 | Ermanno Boniotti / Ludmila Boscanean | Belometti World Dance |
| 5. | 139 | Riccardo Speranza / Stefania Verità | MY WAY DANZE |
| 6. | 244 | Gian davide Bassi / Sabrina Gipponi | DANCE ACADEMY ASD |
| 7. | 431 | Massimiliano Pignatelli / Paola Ferrari | SEVEN CLUB |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.