Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) - 12.12.2021.Senior II (45-54) A Danze Standard
| Giudici | |
| 
A:  B: C: D: E: F: G:  | 
     
Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva  Damin, Raffaele - Federazione Italiana Danza Sportiva Tridente, Alberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva Formisano, Antonio - Federazione Italiana Danza Sportiva Di giangiacomo, Alessio - Federazione Italiana Danza Sportiva Gargiulo, Damiano - Federazione Italiana Danza Sportiva  | 
    
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Valzer Lento | |||||||||||||||
| 59 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 303 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 304 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | 7 | - | 4,0 | 4,0 | 
| 328 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 | 
| 361 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | 5 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 366 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| Tango | |||||||||||||||
| 59 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | 6(19) | 7(24) | - | 4,5 | 7,5 | 
| 303 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 304 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4(11) | 6(19) | 7(24) | - | 4,5 | 8,5 | 
| 328 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 | 
| 361 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 3,0 | 8,0 | 
| 366 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| Valzer Viennese | |||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | 6 | - | - | 3,0 | 10,5 | 
| 303 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 304 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 13,5 | 
| 328 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 | 
| 361 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4(7) | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 | 
| 366 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||
| 59 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 1,0 | 11,5 | 
| 303 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 304 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 18,5 | 
| 328 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 | 
| 361 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 | 
| 366 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 7,0 | 
| Quick Step | |||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | 7 | - | - | 3,0 | 14,5 | 
| 303 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 | 
| 304 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 23,5 | 
| 328 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 30,0 | 
| 361 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 17,0 | 
| 366 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 | 
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.