Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) - 11.12.2021.Senior IV (61-64) B1 Liscio Unificato
| Ufficiali di Gara | ||
| Presentatore: | Paffumi, Andrea - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Direttore di Gara: | Masiero, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Segretario di Gara: | Belluzzo, Erika - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Verbalizzatori: | Venturini, Paola - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
| Giudici | |
|
I: J: K: L: N: O: P: |
Camerotto, Desiderio - TEAM ITALIA S.S.D.AR.L. Claudio, Leonardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Chiola, Linda - DANY Di giovanni, Antonino - Gigliosi, Mauro - a.s.d.savona danza Incandela, Francesco - JANUA ACCADEMIA DANZE Pedrini, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Classifica completa | |||
| Pos. | Nr. | Coppia | Società |
| 1. | 46 | Roberto Manera / Carmela Vinelli | FREEDOM S.S.D.A R.L. |
| 2. | 39 | Ottorino Giuradei / Nerina Orlandini | MY WAY DANZE |
| 3. | 350 | Moreno Peverelli / Silvana Ceschina | DANCE CANTU' LADY ANNA |
| 4. | 323 | Luciano Dagani / Ornella Moretti | LE RONDINELLE |
| 5. | 276 | Luigi Padula / Rosetta Volpe | DANCE CANTU' LADY ANNA |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.