Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) - 12.12.2021.Senior VI (70+) A1 Liscio Unificato
Giudici | |
I: J: L: M: N: O: P: |
Camerotto, Desiderio - TEAM ITALIA S.S.D.AR.L. Claudio, Leonardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Di giovanni, Antonino - Fontana, Mauro - Gigliosi, Mauro - a.s.d.savona danza Incandela, Francesco - JANUA ACCADEMIA DANZE Pedrini, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
I | J | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||||
153 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
257 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
267 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
396 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
429 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
439 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
153 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
257 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 5,0 | 10,0 |
267 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
396 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
429 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
439 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 8,0 |
Polca | |||||||||||||||
153 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
257 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | 6(24) | 7(30) | 4,5 | 14,5 |
267 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
396 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 6(24) | 7(30) | 4,5 | 10,5 |
429 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
439 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.