Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) - 11.12.2021.Senior III (55-60) A1 Liscio Unificato
Giudici | |
I: J: K: M: N: O: P: |
Camerotto, Desiderio - TEAM ITALIA S.S.D.AR.L. Claudio, Leonardo - Federazione Italiana Danza Sportiva Chiola, Linda - DANY Fontana, Mauro - Gigliosi, Mauro - a.s.d.savona danza Incandela, Francesco - JANUA ACCADEMIA DANZE Pedrini, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
I | J | K | M | N | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Mazurca | |||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
173 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | ||
360 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
367 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
173 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
367 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Polca | |||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
173 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 3,0 | 7,0 | ||
360 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
367 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.