Campionato Regionale Veneto
Brendola (VI) - 14.11.2021.Juvenile II (10-11) C Danze Latine
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: G: H: |
Bevini, Viviana - Federazione Italiana Danza Sportiva Borelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Cogno, Sergio - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva Alfano, Francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Bottarelli, Tiziana - Federazione Italiana Danza Sportiva Gargiulo, Damiano - Federazione Italiana Danza Sportiva |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||||
| 304 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 362 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 395 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 403 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 421 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 304 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 362 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 4,0 | 9,0 | |
| 395 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 403 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 421 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 9,0 | |
| Jive | |||||||||||||||
| 304 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 362 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 4,0 | 13,0 | |
| 395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 403 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 421 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,0 | 14,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.