Campionato Regionale Veneto
Brendola (VI) - 13.11.2021.Senior VI (70-74) A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
280 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 3 |
292 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | 5 |
298 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
309 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
376 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 1 |
383 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
280 | |||||||
292 | |||||||
298 | |||||||
309 | 1 | 2 | |||||
376 | 2 | 1 | |||||
383 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
280 | |||||||
292 | |||||||
298 | |||||||
309 | |||||||
376 | |||||||
383 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2.