ARTISTC DANCE FESTIVAL - IDO
CASTELLANZA - VA - 16.02.2020.Singolo maschile 15/16 U Latin Show
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2. | |||||||
Tecnica | |||||||||||||||||||
641 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 72 | |||||||
650 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 81 | |||||||
Coreografia | |||||||||||||||||||
641 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 67 | |||||||
650 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 76 | |||||||
Immagine | |||||||||||||||||||
641 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 66 | |||||||
650 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 81 | |||||||
Show | |||||||||||||||||||
641 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 67 | |||||||
650 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 74 | |||||||
Posizioni | |||||||||||||||||||
641 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
650 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Giudici | |||||||||||||||||||
A: SLAK AIDA (), B: Flavia Calcioli (Flanik Dance School), C: Deborah Ceccio (Numero Uno Sardegna), D: Agnese Di Biasi (A.s.d. Dirty Dancing School Agropoli), E: Fabrizio Donati (Asd Passion Dance), F: Floriana Lagorio (Imponente Danza), G: Lucia Latini (Lucy Dance), H: TATH MERIT (), I: Sabrina Pitzianti (A.s.d. Latino Dance & Fitness), J: Chiara Potenza (Cuban Puglia), K: Anna Tufano (Star Dance) | |||||||||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||||||||
Presentatore: Nadia Viotto (Ago E Gabri), Direttore di Gara: Igor Del Mestre (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.9b.