XIV FANTASTIC DANCE OPEN
CASTELLANZA - VA - 11.01.2020.Duo femminile 16/OL B Synchro Latin di Specialità
| Giudici | |
|
A: B: C: D: E: F: G: J: K: L: M: |
Danilo Ara - New Dance Valledoria Livia Avaro - Panda Valerio Bennardo - Dance Mate Gaia Bozzani - Tsd Voghera Marianna Cadei - Rosy Dance Bergamo Asd Deborah Ceccio - Numero Uno Sardegna Stefania Rita Colombo - Daste Dance Chiara Potenza - Cuban Puglia Lorenzo Sasdelli - Batucada Dance School Simone Savina - L'alba Del Ritmo Anna Stedile - Garda Danze |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||||||
| 449 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 450 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 451 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 452 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 453 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 454 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Samba | |||||||||||||||||||
| 449 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 10,0 |
| 450 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 451 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 6,0 |
| 452 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | - | 5,0 | 11,0 |
| 453 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 454 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Jive | |||||||||||||||||||
| 449 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6,0 | 16,0 |
| 450 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6(19) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 451 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 452 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6(22) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 453 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 454 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.