6º TROFEO CITTA´ DI TORINO
GIAVENO - TO - 09.02.2020.70/OL A1 Liscio Tradizionale
| Report Skating | |||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 102 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 142 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1 |
| 282 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 4 |
| 331 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 102 | 1 | 2 | |||
| 142 | 2 | 1 | |||
| 282 | |||||
| 331 | |||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
| 102 | |||||
| 142 | |||||
| 282 | |||||
| 331 | |||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.