Trofeo dell´amicizia 2020
Capena---Roma - 12.01.2020.08/11 C-Solo Latin Latin
| Report Skating | ||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
| 1 | 2 | |||
| 347 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 |
| 348 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
| 349 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 5 |
| 350 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 6 |
| 351 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 3 |
| 352 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 4 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 347 | |||||||
| 348 | |||||||
| 349 | 1(5) | ||||||
| 350 | 1(5) | ||||||
| 351 | 1(3) | ||||||
| 352 | 1(3) | ||||||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 347 | |||||||
| 348 | |||||||
| 349 | 13 | 5 | |||||
| 350 | 7 | 6 | |||||
| 351 | 8 | 15 | 3 | ||||
| 352 | 8 | 9 | 4 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.