Trofeo dell´amicizia 2020
Capena---Roma - 12.01.2020.Duo femminile 08/11 C Synchro Latin di Specialità
Report Skating | ||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |
1 | 2 | |||
324 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 |
325 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3 |
326 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
324 | ||||
325 | 1(2) | |||
326 | 1(2) |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
324 | ||||
325 | 9 | 3 | ||
326 | 10 | 2 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.