5 Trofeo dei Campioni
Formigine - Modena - 01.12.2019.14/18 A1 Folk Romagnolo
| Giudici | |
|
C: D: I: J: M: Q: S: |
Marco Casadei - Ass. Club Casadei Danze Rimini Renato Casini - New Dance Club Andrea Giorgi - Nirea Danze A.s.d. Riccardo Graziani - A.s.d. Le Magiche Fruste Di Romagna Francesca Maroni - Gruppo Spettacolo Club Maurys A.s.d. Roberto Tassinari - A.s.d. Romagna In Ballo Cristian Zanellato - Dimensione Danza A.s.d. |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| C | D | I | J | M | Q | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Valzer | |||||||||||||||
| 278 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 336 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 347 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 4,0 | ||
| Mazurca | |||||||||||||||
| 278 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 3,0 | 5,0 | ||
| 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 336 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 347 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 8,0 | ||
| Polca | |||||||||||||||
| 278 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 8,0 | ||
| 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 336 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 347 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 12,0 | ||
| Folk Tecnico | |||||||||||||||
| 278 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 336 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
| 347 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 16,0 | ||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.