Tuscany Caribbean 2019
PIRINCIPINA TERRA (GR) - 08.12.2019.19/27 AS Cmb. Caraibica
Giudici | |
A: E: F: G: I: |
Tiziano Caleffi - Accademia Danza Siempre Pa'lante Massimo Ferrari - Arcimboldo Caribbean Dance Silvia Fontana - New Fashion Gia Man Dance Ssd Laura Palomba - Salsaloca Armanda Di Stazio - Di Stazio Style Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
A | E | F | G | I | 1. | 1.-2. | |||||||
Salsa Portoricana | |||||||||||||
33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Merengue | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 3,0 | ||||
Bachata | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 5,0 | ||||
Salsa Cubana | |||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
38 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
Obbligatorio | |||||||||||||
33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 8,0 | ||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.