Tuscany Caribbean 2019
PIRINCIPINA TERRA (GR) - 08.12.2019.16/18 AS Cmb. Caraibica
Giudici | |
E: F: G: I: J: |
Massimo Ferrari - Arcimboldo Caribbean Dance Silvia Fontana - New Fashion Gia Man Dance Ssd Laura Palomba - Salsaloca Armanda Di Stazio - Di Stazio Style Dance Fabrizio Donati - Asd Passion Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
E | F | G | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Salsa Portoricana | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
39 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
Merengue | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 2,0 | 3,0 | |||
15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
Bachata | |||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
39 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 8,0 | |||
Salsa Cubana | |||||||||||||
13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 1,0 | 5,0 | |||
15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | 3,0 | 9,0 | |||
39 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | 2,0 | 10,0 | |||
Obbligatorio | |||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 6,0 | |||
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 2,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.