Tuscany Caribbean 2019
PIRINCIPINA TERRA (GR) - 08.12.2019.16/18 AS Cmb. Caraibica
| Report Skating | |||||||
| Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 13 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 15 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 39 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
| Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 13 | ||||
| 15 | 2 | 3 | ||
| 39 | 3 | 2 | ||
| Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| 39 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.