11º Trofeo dei Campionissimi
Ovada - AL - - 05.01.2020.65/69 A2 Liscio Tradizionale
Giudici | |
A: D: F: G: K: N: P: R: T: U: V: X: Y: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Iole Bosco - Kind Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Michele Caporrino - Asd Mc Dance Marcello Coniglio - Happy Dance For You Giovanni Ferrarotti - Centro Danze Biella Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Gianni Franza - Asd Wb Danze Alessandria Cristian Gatti - Cristian Dance Franco Angelo Giordano - Ricciotti Dance School Stefania Mastroianni - G.a.b. Daniele Peretti - A.s.d. Arte Danza Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | D | F | G | K | N | P | R | T | U | V | X | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer | |||||||||||||||||||||
128 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7(15) | 8 | - | 4,0 | 4,0 | |
135 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
143 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7(15) | 10 | - | 3,0 | 3,0 | |
159 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
221 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | 5,0 | 5,0 | |
Mazurca | |||||||||||||||||||||
128 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | - | 4,0 | 8,0 | |
135 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
143 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | - | 2,0 | 5,0 | |
159 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
221 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 5,0 | 10,0 | |
Polca | |||||||||||||||||||||
128 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9(20) | 13 | - | 2,0 | 10,0 | |
135 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9(20) | 12 | - | 3,0 | 8,0 | |
143 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | - | - | 4,0 | 9,0 | |
159 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
221 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.