11º Trofeo dei Campionissimi
Ovada - AL - - 05.01.2020.61/64 A2 Liscio Tradizionale
Giudici | |
B: C: E: I: L: N: Q: S: T: W: Y: AA: AB: |
Giuseppe Bertaina - Imperial Dance Academy Cuneo Asd Michel Blanc - New Silvan School Dance Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Linda Chiola - Dany Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Giovanni Ferrarotti - Centro Danze Biella Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Rocco Cosimo Franze' - A.s.d. Arcobaleno Dance Torino Cristian Gatti - Cristian Dance Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria Valentina Porro - G.a.b. Claudia Tessitore - Janua Accademia Danze |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
B | C | E | I | L | N | Q | S | T | W | Y | AA | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer | |||||||||||||||||||||
113 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
129 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
133 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
180 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | 5,0 | 5,0 | |
243 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | 4,0 | 4,0 | |
Mazurca | |||||||||||||||||||||
113 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
129 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | - | 4,0 | 6,0 | |
133 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
180 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | - | 5,0 | 10,0 | |
243 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
Polca | |||||||||||||||||||||
113 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9(16) | - | - | 2,0 | 8,0 | |
129 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9(20) | - | - | 3,0 | 9,0 | |
133 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | - | - | 4,0 | 7,0 | |
180 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 5,0 | 15,0 | |
243 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.