11º Trofeo dei Campionissimi
Ovada - AL - - 05.01.2020.45/54 B2 Liscio Tradizionale
Giudici | |
A: D: F: G: K: N: P: R: T: U: V: X: Y: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Iole Bosco - Kind Antonio Capobianco - Fly Dance 2016 Associazione Sportiva Dilettan Michele Caporrino - Asd Mc Dance Marcello Coniglio - Happy Dance For You Giovanni Ferrarotti - Centro Danze Biella Michele Forlastro - A.s.d. Luna Dance Gianni Franza - Asd Wb Danze Alessandria Cristian Gatti - Cristian Dance Franco Angelo Giordano - Ricciotti Dance School Stefania Mastroianni - G.a.b. Daniele Peretti - A.s.d. Arte Danza Fabrizio Poggio - Asd Wb Danze Alessandria |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | D | F | G | K | N | P | R | T | U | V | X | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer | |||||||||||||||||||||
124 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3,0 | 3,0 | |||
206 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
239 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Mazurca | |||||||||||||||||||||
124 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
206 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
239 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | 2,0 | 4,0 | |||
Polca | |||||||||||||||||||||
124 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 3,0 | 9,0 | |||
206 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
239 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.