11º Trofeo dei Campionissimi
Ovada - AL - - 05.01.2020.45/54 B2 Ballo da Sala
Giudici | |
A: B: E: I: K: L: Q: R: U: W: X: Z: AA: |
Franca Bergoglio - Star Dance 2011 Asd Giuseppe Bertaina - Imperial Dance Academy Cuneo Asd Marco Cairati - A.s.d. Crazy Dance Novara Linda Chiola - Dany Marcello Coniglio - Happy Dance For You Armando Cravioglio - Melody Dance Piemonte Cinzia Francesa Gherra - A.s.d.e C.intrecci D'arte Gianni Franza - Asd Wb Danze Alessandria Franco Angelo Giordano - Ricciotti Dance School Carla Nosiglia - Dragonfly Dance Associazione Sportiva Diletta Daniele Peretti - A.s.d. Arte Danza Massimo Poggio - G.a.b. Valentina Porro - G.a.b. |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
A | B | E | I | K | L | Q | R | U | W | X | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
131 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8(24) | - | - | 3,0 | 3,0 |
140 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
151 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
175 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8(29) | - | - | 4,0 | 4,0 |
227 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||
119 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
131 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 7,0 |
140 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | - | 3,0 | 8,0 |
175 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | - | 5,0 | 9,0 |
227 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6,0 | 12,0 |
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
119 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
131 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | 5,0 | 12,0 |
140 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
151 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
175 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | - | - | 4,0 | 13,0 |
227 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6,0 | 18,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.