Coppa Lombardia 2019
Busto Arsizio - VA - 02.11.2019.over 45 B3/C Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: |
Francesco Alfano - Federazione Italiana Danza Sportiva Dino Bani - Federazione Italiana Danza Sportiva Tiziana Bottarelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Davide Federico De Paoli - Federazione Italiana Danza Sportiva Daniele Ginnetti - Federazione Italiana Danza Sportiva Francesco Tinelli - Federazione Italiana Danza Sportiva Diego Zizzo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||
373 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
383 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
420 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
427 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
438 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
448 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
373 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
383 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
420 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
427 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 11,0 |
438 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
448 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||
373 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
383 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
420 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
427 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
438 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
448 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
373 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
383 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
420 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
427 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(20) | - | 6,0 | 23,0 |
438 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
448 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.