Campionati Italiani di Categoria - Campionato Federale Pole & Aerial Dance - SuperCoppa - Coppa Italia 3ª Tappa
Rimini (RN) / AREA DI GARA 4 - Coppa Italia - 06.07.2025.SOLO Femminile Over 50 (50+) C Cmb. Latin Style
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||
| A | B | G | H | J | K | N | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | (6) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | (2) | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 160 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 191 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 220 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | (1) | 5 | 2 | 5 | (6) | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 255 | 3 | 5 | (6) | 3 | 5 | (2) | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | - | 5,0 | 5,0 |
| 295 | 5 | (6) | 5 | 6 | 6 | 6 | (4) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | (6) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | (2) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 160 | (1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | (6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 191 | 3 | 3 | (1) | 2 | 2 | (4) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 220 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | (6) | (1) | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 255 | (2) | 2 | (6) | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | - | 5,0 | 10,0 |
| 295 | (4) | (6) | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 5 | 3 | (6) | 6 | 3 | 3 | (2) | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8(23) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 160 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 191 | (2) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | (6) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 8(19) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 220 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | (1) | 4 | 2 | 5 | (6) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 255 | (6) | 4 | 5 | 5 | 6 | (2) | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | - | 5,0 | 15,0 |
| 295 | (3) | (6) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 6,0 | 18,0 |
| Jive | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 4 | 3 | 4 | (5) | 3 | 4 | (1) | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 160 | (1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 191 | 2 | 2 | 2 | 3 | (1) | 3 | (6) | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 220 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | (2) | (6) | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 255 | (6) | 5 | 5 | (2) | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 295 | (5) | (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6,0 | 24,0 |
| Giudici | ||||||||||||||||||||||||
| A: Livia Avaro (PANDA), B: Antonio Azzurro (CENTRO STUDI DANZA AZZURRO ASD), G: Pietro Ciraci' (ACCADEMIA DANZA SPORTIVA LIVELY DANCE), H: Egidio Cirigliano (NEW SIMPLY DANCE), J: Silvana Dei tos (FRENESY), K: Cristian Fidanzi (A.S.D. CENTRO DANZA FIDANZI), N: Ilaria Guercio (Dance Factory 2.0 asd), P: Emanuela luana Idotta (Dance Prestige), R: Angelo Marchese (A.S.D FUSION LATIN), S: Laura Marinaro (ACSD EUPHORIA), T: Marco Masala (asd Dance School), U: Alessio Minerva (asd the new professional dance), V: Roberto Palumbo (CLUB JOKER DANCE S.S.D. A R.L.), W: Gioia Potenziani (NEW DANCE TEAM ROMA A.S.D.), Y: Salvatore antonio Samperi (A.S.D. EVENTFUL LIFE), Z: Aurora Sbardella (ASD DANCE PROJECT ROMA) | ||||||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||
| Presentatore: Silvana Sartini (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Romolo Andracchio (Federazione Italiana Danza Sportiva) | ||||||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.8b.