Campionato Regionale Toscana
Prato (PO) - 23.02.2025.Senior IV (61-64) AS Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: E: G: I: J: K: L: M: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: Y: Z: AA: AB: AC: AE: AG: |
Angiolini, Alex - A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO Bagatella, Massimo - MAGIC DANCE ITALIA ASD Bassanello, Enrico - A.S.D. ITALY DANCE VILLAGE 2.0 Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bonaretti, Riccardo - DANCE MASTER STUDIO Caruso, Salvatore - ASD FORMAZIONE DANZA Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Cervelli, Milena - MM PASSIONE DANZA Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 Crudo, Andrea - A.S.D. NEW LINE DANCE ONE Falaschi, Marco - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Ficola, Elio - ASD TIP TAP SIENA Fidanzi, Cristian - A.S.D. CENTRO DANZA FIDANZI Filippi, Massimo - ASD TIP TAP BOCCACCIO Gabrielli, Enrico - ASD SARA STUDIO DANZA Giuliano, Michael - MELODY SSD A RL Grassi, Massimiliano - A.S.D. Rising Stars Academy Marcucci, Fabio - EMOZIONE DANZA Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Paccavia, Marco - Asd Veneri Danza Pardini, Daniele - ASD PROGRESSO DANZA Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Petrini, Angela - A.D.BUTTERFLY Santini, Brunello - GDS STELLA POLARE ASD Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA |
Report votazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quick Step | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | D | E | G | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | AA | AB | AC | AE | AG | Sm | A | B | D | E | G | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | AA | AB | AC | AE | AG | Sm | A | B | D | E | G | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | AA | AB | AC | AE | AG | Sm | A | B | D | E | G | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | AA | AB | AC | AE | AG | Sm | A | B | D | E | G | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | AA | AB | AC | AE | AG | Sm | |||||
1. | Daniela GIOMI / Cosimo NOCITA DSP Tip Tap Italia |
252 | F | (2) | (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | (2) | (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | (2) | (1) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | (2) | (1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 5.0 |
2. | Alessandra GOVERNINI / Ugo TREGHINI MA.GI.LU. DANCE |
172 | F | (1) | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | (1) | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | (1) | (2) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | (1) | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 10.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.