Campionati Italiani Assoluti
Riccione (RN) - 08.02.2025.Senior IV (61-64) PD Danze Standard
Giudici | |
C: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: X: Y: Z: AA: AB: AC: AD: AE: AF: AG: AH: AI: AJ: AK: AL: AM: AN: AO: AP: AQ: AR: AS: AT: AU: AV: AW: AX: AY: AZ: BA: BB: BC: BD: BE: BF: BG: BH: BI: |
Andreucci, Orazio - EMPIRE DANCE STUDIO S.S.D. a R.L. Annese, Lucia - RIMINI DANCE COMPANY SSD Bandettini, Luca - Asd Daisy Dance Battisti, Michela - SDF Dance Studio Belometti, Luca - A.S.D. Deluxe Betti, Alessia - A.S.D. TIP TAP ONE Bezzon, Cristiano - FLY DANCE ACADEMY Bini, Nicola - DANCE STYLE Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Boschi, Michele - FA Dance Academy ASD Braga, Pietro - PASSION FOR MOVEMENT Calco' labruzzo, Francesco - DSP Tip Tap Italia Cecinati, Mario - A.S.D.DANCING FOR A DREAM Cericola, Tiziano - ASD ALKYMIADANZA Cervelli, Milena - MM PASSIONE DANZA Chianese, Nicola - DREAMING DANCE CHIANESE Circelli, Maurizio - NEMO DANCE PROJECT A.S.D. Congedo, Marco - NEW AURORA DANCE STUDIOS Corsi, Cristian - STUDIO DANZA VERONA SSDARL Costanzo, Angelo - Royal Team Academy Di gennaro, Claudio - BLACK & WHITE Elia, Teodosio - TEO CLUB Faoro, Robert - FEELING A.D.S.D. Favaro, Mauro - STUDIO DANZA VERONA SSDARL Ficola, Elio - ASD TIP TAP SIENA Firmo, Alessandro - AEFFE DANZALAND Fomenko, Uliana - NEW BLUE ANGEL DANCE Furio, Marianna - SENSAZIONI IN MOVIMENTO Gianino, Salvatore - SOLODANZA Gioncada, Antonio - PROFESSIONAL TEAM Giuliano, Michael - MELODY SSD A RL Giuliato, Roberto giacinto - SINERGY Guarnieri, Giuseppe - TEAM SALERNO Lirussi, Moreno - DANCE TEAM FRIULI Magnelli, Giuseppe - STUDIO DANZE MAGNELLI Maida, Rosario - A.S.D. VULCANO LATINO NIKITA DANCE SPORT Manuzi, Sabrina - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Mariani, Francesca - TIP TAP ONE LOMBARDIA Modafferi, Giuseppe - Asd Nuova fata morgana Olivato, Alessandro - BLACKPOOL DANCING MESSINA Pardini, Daniele - ASD PROGRESSO DANZA Petrucci, Luca - ACCADEMIA VENEZIA DANZE ASD Pozzoni, Carlo - ART DANCE Previti, Santa - WORLD DANCE LIGURIA Proietti, Claudio - ASSO DI CUORI Rauseo, Pasquale - DANCE UNIVERSITY Regnoli, Roberto - GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO Roccatti, Sergio giovanni - DANCE SPORT LAB Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance Rossello, Dario mario - SUPERDANCE SCHOOL SICILIA Ruscito, Andrea - GREASE DANCE S.S.D Santoro, Simone - A. S. D. Sparta Team Spadafora, Stefano - A.S.D. CENTRO ARTE E MOVIMENTO Valloni, Alberto - PASSION FOR MOVEMENT Verna, Alessandra - SHARON DANCESCHOOL Visconti, Gianfranco - A.S.D. MAGIK DANCING Vitone, Giovanni - SARAGIOIADANCE SSD A R.L. |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quick Step | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | Sm | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | Sm | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | Sm | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | Sm | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | Sm | |||||
1. | Graziano MION - Antonella CREMA A.S.D. Dance Style Academy 2.0 |
137 | F | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | (2) | 2 | 2 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | (1) | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | (2) | 2 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 5.0 |
2. | Maurizio VOLPI - Sabrina SABATINI A.S.D.STARLIGHT DANCE STUDIO |
35 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | (1) | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2 | (1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (1) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 | (1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (3) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 | 10.0 |
3. | Sandro FIORENTINI - Patrizia FAMIGLINI A.S.D. Francy Dance Club |
106 | F | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (2) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (2) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (2) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3,0 | 15.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.