Campionati Italiani Assoluti
Riccione (RN) - 15.02.2025.SOLO Femminile Junior I (12-13) Open Cmb. Latin Style
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Iurisci, Nicoletta - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Pellillo, Alessio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Pellillo, Agostino - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Lanzino, Antonio francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: AA: AB: AC: AD: AE: AF: AG: AH: AI: AJ: AK: AL: AM: AN: AO: AP: AQ: AR: AS: AT: AU: AV: AW: AX: AY: AZ: BA: |
Andracchio, Manuela - SSD ELITE DANCE STUDIO GA ARL Arpaia, Concetta - CHARLINE DANCE Attili, Catia - ASD SCORPION TEAM Avaro, Livia - PANDA Barni, Alessia - SSD ODISSEA 2001 Battisti, Tania - SDF Dance Studio Bernardini, Franco - BERNARDINI DANCE ACADEMY Bottos, Chiara - TOP DANCE PORDENONE Buccirossi, Maurizio - A.S.D. DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI Calcioli, Flavia - A.s.d Flavia power style Caruana, Sabrina - ASD MILLELUCI SPORTING CENTER Ceccio, Deborah - NUMERO UNO SARDEGNA Colacchi, Eva - A.S.D. STUDIO DANZA FORMISANO Colombo, Stefania rita - DASTE DANCE Crescenzio, Daniela - A.S.D. DANIEL'S DANCE SCHOOL Dei tos, Silvana - FRENESY Di caro, Tommaso - DANCE STUDIO PLOAGHE Di murro, Michela - Latin Flow D'inverno, Raffaella - TEAM REVOLUTION Donati, Fabrizio - ASD PASSION DANCE Falaschi, Marco - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Ferlanti, Mirko - MN Dance Academy Filadoro, Claudia - LA ROSA DEI VENTI PINEROLO DANCE ACADEMY A.S.D. Filizzola, Chiara - Asd All in Dance Francescangeli, Luigi - ASD OLIMPO Gaspari, Roberta - B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO Gentileschi, Sabrina - SSD DANCING QUEEN ARL Ianni, Tiziano - Royal Team Academy Illuzzi, Antonella - CUBAN CLUB BARI Impera, Marica - NUMERO UNO LATIN EMPIRE Manganaro, Roberta - ART DANCE Marchese, Angelo - A.S.D FUSION LATIN Marigliano, Angela - ASD MADA DANCE Minerva, Alessio - asd the new professional dance Muzi, Daniele - CENTO PER CENTO DANZA Paulesu, Roberto - ASD MAGALENHA RODANCE Penso, Viviana - SOCIETA' GINNATICA TRIESTINA ASD Petrocchi, Paola - ASD Flanik Dance Academy Piano, Vittorio - CENTRO STUDI DANZA AZZURRO ASD Potenziani, Gioia - NEW DANCE TEAM ROMA A.S.D. Raspanti, Monica - LATIN PASSION A.S.D Re, Federica - A.S.D.TEAM SPECIAL TOUCH Rocco, Ivan - New Evolution Dance Ruggiero, Clotilde - ASD JAMAICA DANCE Santarelli, Stefano - ASD NEW ACADEMY D&D Savina, Simone - NUMERO UNO SARDEGNA Serpi, Valeria - A.S.D. NEW DANCING STARS Stigliano, Alessandro antonio - a.s.d. King's Dance Academy Tammaro, Veronica - last ballet Tenerello, Filippo - Impero Latino Zoppicante, Lucia - LUCY DANCE |
Classifica finale | ||
Pos. | Nominativo | Società |
Finale | ||
1. | Noemi CUOCCI (135) | A.S.D. TEAM CERIGNOLA DANCE |
2. | Alisia CUCUZZA (29) | C.D.S.D. HAPPY DANCING |
3. | Francesca MONOCCHIO (20) | TEAM SALERNO |
4. | Arianna CAMPANALE (129) | A.S.D. CENTRO DANZA FIDANZI |
5. | Vittoria ABBRUZZESE (43) | SSD ODISSEA 2001 |
6. | Alessia CATANZARO (77) | A.S.D. MAMBA DANCE STUDIO |
3º turno | ||
7. | Marianna VITA (90) | a.s.d. King's Dance Academy |
8. | Giorgia PETRONE (45) | ASD REVOLUTION DANCE |
9. | Sofia STORACE (39) | ASD OLIMPO |
10. | Angelica PRISCIANDARO (155) | DANCE TEAM DE PALO |
11. | Diletta BISETTO (59) | G.D.S. MAGIC DANCE |
12. | Gaia DELL'ATTI (130) | TEAM GALEONE CALIGNANO |
2º turno | ||
13. | Angelica DIAFERIA (167) | ASD LADY LADY DANZA |
14. | Alessandra MADONIA (37) | Dancing Team |
15. | Jade SERRETTI (127) | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
16. | Maya SANSALONE (22) | ASD MILLELUCI SPORTING CENTER |
17. | Martina DE NITTO (128) | DANCE DANCE DANCE |
18. | Gloria GATTO (70) | TEAM GALEONE CALIGNANO |
19. | Desire' PINTO (80) | DANCE WITH ME |
20. | Rebecca PIGA (105) | A.S.D. ALESSANDRA CELESTIAL DANCE |
21. | Nicole VICCICA (94) | ASD PASSION DANCE |
22. | Roberta LEONE (85) | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOBBY DANCE BATTIPAGLIA |
23. | Sofia MALFATTI (66) | A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE |
24. | Eva BERGANTIN (42) | OLIMPIA |
1º turno | ||
25. | Jennifer MASTROMATTEO (153) | CUBAN CLUB BARI |
26. | Miryea MURCIANO (82) | TEAM GALEONE CALIGNANO |
27. | Beatrice MACOR (72) | OLIMPIA |
28. | Sofia MELFI (97) | A.D.S.D. CUBAN CLUB ALESSANDRIA |
29. | Giada DEL PICCOLO (106) | OLIMPIA |
30. | Ilaria ROBORTELLA (112) | Effekappa Dance4Slim |
31. | Anna laura CANU (124) | DREAM DANCE |
32. | Matilde RUGGERI (143) | A.S.D. ALESSANDRA CELESTIAL DANCE |
33. | Sofia MATTEINI (52) | MELODY SSD A RL |
34. | Ginevra COFANO (161) | Shall we Dance?Taranto |
35. | Camilla NARDI (62) | Dancing Team |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.