Campionati Italiani Assoluti
Riccione (RN) - 14.02.2025.SOLO Femminile Adulti (19-34) Open Cmb. Latin Style
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AM | AN | AO | AP | AS | AT | AU | AV | AW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | (2) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | (5) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
139 | (3) | 3 | (6) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 28 | - | - | 4,0 | 4,0 |
149 | 5 | 5 | (3) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | (6) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 32 | - | 5,0 | 5,0 |
236 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | (1) | 3 | 4 | 2 | 1 | (5) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | 24 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
398 | (6) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | (4) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 40 | 6,0 | 6,0 |
411 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | (2) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | (6) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
139 | (3) | 3 | (6) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 28 | - | - | 4,0 | 8,0 |
149 | 5 | 5 | (3) | (6) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33 | - | 5,0 | 10,0 |
236 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | (1) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | (5) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 25 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
398 | (6) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | (4) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 40 | 6,0 | 12,0 |
411 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | (2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | (6) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
139 | (3) | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | (6) | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 27 | - | - | 4,0 | 12,0 |
149 | 5 | 5 | (3) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | (6) | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | - | 5,0 | 15,0 |
236 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | (1) | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | (6) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 24 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
398 | (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | (3) | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40 | 6,0 | 18,0 |
411 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | (2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | (5) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
139 | 3 | 3 | (6) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | (2) | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 30 | - | - | 4,0 | 16,0 |
149 | 5 | 5 | (3) | (6) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | - | 5,0 | 20,0 |
236 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | (1) | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | (6) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 23 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
398 | (6) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | (3) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 40 | 6,0 | 24,0 |
411 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | (2) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | (6) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
139 | (3) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | (6) | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 27 | - | - | 4,0 | 20,0 |
149 | 5 | 5 | (3) | (6) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 36 | - | 5,0 | 25,0 |
236 | 4 | 4 | 4 | (1) | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | (5) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 23 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
398 | (6) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | (3) | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 40 | 6,0 | 30,0 |
411 | (1) | 1 | 1 | (2) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: Andracchio, Manuela (SSD ELITE DANCE STUDIO GA ARL), B: Angius, Valentina (A.S.D. LATIN WORLD), D: Arpaia, Concetta (CHARLINE DANCE), E: Barni, Alessia (SSD ODISSEA 2001), F: Bernardini, Franco (BERNARDINI DANCE ACADEMY), G: Bottos, Chiara (TOP DANCE PORDENONE), H: Cambria, Salvatore (A.S.D EVOLUTION TIME), I: Caruana, Sabrina (ASD MILLELUCI SPORTING CENTER), K: Colacchi, Eva (A.S.D. STUDIO DANZA FORMISANO), L: Colombo, Stefania rita (DASTE DANCE), M: Crescenzio, Daniela (A.S.D. DANIEL'S DANCE SCHOOL), N: Dei tos, Silvana (FRENESY), O: Del bono, Fabrizio (WORLD DANCE ACADEMY A.S.D), P: Di caro, Tommaso (DANCE STUDIO PLOAGHE), Q: Di lorenzo, Antonio (IL DIAMANTE), R: Di murro, Michela (Latin Flow), S: D'inverno, Raffaella (TEAM REVOLUTION), T: Failo, Barbara (BF DANCE STUDIO), U: Falaschi, Marco (A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE), V: Ferlanti, Mirko (MN Dance Academy), X: Filizzola, Chiara (Asd All in Dance), Y: Gaspari, Roberta (B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO), AA: Impera, Marica (NUMERO UNO LATIN EMPIRE), AB: Manganaro, Roberta (ART DANCE), AC: Marigliano, Angela (ASD MADA DANCE), AD: Marinaro, Laura (ACSD EUPHORIA), AE: Muzi, Daniele (CENTO PER CENTO DANZA), AF: Nonna, Stefano (G & S LATIN DANCE), AG: Ortu, Marco (LAST DANCE POWER), AH: Paniccia, Aurora (ASD Aurora Dance Studio), AI: Paulesu, Roberto (ASD MAGALENHA RODANCE), AJ: Pelliccioni, Jessica (Harmony Club SSD A R L), AK: Penso, Viviana (SOCIETA' GINNATICA TRIESTINA ASD), AM: Potenziani, Gioia (NEW DANCE TEAM ROMA A.S.D.), AN: Raspanti, Monica (LATIN PASSION A.S.D), AO: Re, Federica (A.S.D.TEAM SPECIAL TOUCH), AP: Rocco, Ivan (New Evolution Dance), AS: Stigliano, Alessandro antonio (a.s.d. King's Dance Academy), AT: Tammaro, Veronica (last ballet), AU: Tenerello, Filippo (Impero Latino), AV: Verna, Alessandra (SHARON DANCESCHOOL), AW: Zoppicante, Lucia (LUCY DANCE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentatore: Piras, Michele (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Pellillo, Alessio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.7.