Campionati Italiani di Categoria
Rimini (RN) / AREA DI GARA 6 - 14.07.2024.Senior III (55-60) PD Liscio Unificato
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: |
Aprigliano, Francesco - FRENSYS DANCE Bordone, Daniele - G.A.B. Bucca, Vincenzo - AIRONE DANZA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. Calvelli, Michele - SE MI AIUTI BALLO ANCH'IO Capitani, Aldo - DANCE EVOLUTION Carraro, Sonia - ASD GIADA Casucci, Carlo - D.D. EMANUEL Chiuselli, Giuseppe - STELLA SHOW DANCE Claudio, Leonardo - FREESTYLE Cologni, Roberto - MR. ROBERT DANCING TEAM Di stefano, Antonio - Centro Studio Danze Lombardia asd Fontana, Mauro - NEW STYLE DANCE Francesa gherra, Cinzia - INTRECCI D'ARTE DANCE ASD Gallo stampino, Renato - DANCE MATE Mariani, Paolo - STUDIO DANZE VIGEVANO Orlandi, Fabio - ASD GIADA Piralli, Loris giuliano fortunato - AR.SA DANCE Poggio, Fabrizio - ASD WB DANZE ALESSANDRIA Poli, Marco - BLACK PANTHER Scarnecchia, Franco - PAPILLON 2002 MOLISE Filippi, Massimo - ASD TIP TAP BOCCACCIO |
Report votazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Coppia Società |
Nr. | Turno | Mazurca | Valzer Viennese | Polca | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Sm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Sm | |||||
1. | Raffaele Greco / Claudia Tessitore JANUA ACCADEMIA DANZE |
456 | F | (2) | (1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | (1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,0 | (1) | (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,0 | 4.0 |
2. | Pietro Speranza / Donatella Rotella MELODY DANCE PIEMONTE |
405 | F | (1) | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | (2) | (1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 5.0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6b.