Campionati Italiani di Categoria
Rimini (RN) / AREA DI GARA 3 - 08.07.2024.Youth (16-18) C Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Dinoi, Maria pasana - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Paccavia, Maurizio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | D'isanto, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z: AA: AB: |
Aloisi, Marco - DANCE FOR LIFE Andreucci, Orazio - EMPIRE DANCE STUDIO S.S.D. a R.L. Antonetti, Eros - EROS' DANCING SOUL Argenziano, Gilda - DANCE STYLE Bandettini, Luca - Asd Daisy Dance Barocchi, William - Barocchi Dance Studio a.s.d. Biancullo, Emiddio - A.S.D.LOVE STORY DANCING Bonaretti, Riccardo - DANCE MASTER STUDIO Bucca, Vincenzo - AIRONE DANZA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. Cagnoni, Roberta - CICALA DANCE Calio', Salvatore - ASD PLANET DANCE ACADEMY Calvelli, Michele - SE MI AIUTI BALLO ANCH'IO Cirigliano, Egidio - NEW SIMPLY DANCE Colacchi, Eva - A.S.D. STUDIO DANZA FORMISANO Coscia, Claudio - PROGETTO DANZA Crudo, Andrea - GS BALLERINI VAL DI CORNIA Curnis, Diego cristiano - DANCE ACADEMY ASD Di battista, Claudio - TEO CLUB Dinisi, Antonio - SENSAZIONE DI MOVIMENTO A.S.D. Dotto, Giacomina - G.D.S. MAGIC DANCE Dozi, Danilo - ASAD DANIELDANZA 2000 Elia, Teodosio - TEO CLUB Grieco, Eustachio - G&D PROFESSIONAL DANCING Innocenti, Riccardo - A.S.D. FLORENCE DANCE ACADEMY Minacciati, Paolo - NEW TEAM WORK ASD Modafferi, Giuseppe - Asd Nuova fata morgana Spadafora, Stefano - DANCING CLUB Stive', Silvia - DSP Tip Tap Italia |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 524 | Gaetano mattia PAPPALARDO - Silvia GULLOTTA | A.s.d Cobra Lab |
2. | 678 | David MILEA - Denisa MILEA | NEW DANCING DAYS |
3. | 703 | Raffaele GIANNETTA - Chantal GIANNETTA | CUBAN PUGLIA |
4. | 509 | Alessio INGRASSIA - Emily ILARDI | A.S.D TEAM ALMA LATINA |
5. | 518 | Federico MAGGI - Nicole SIMONINI | ASD Studio Danza Freddy Dance |
6. | 499 | Matteo BRUZICHES - Emily LO RE | ASD Dance & Fit Academy |
7. | 611 | Davide SGUAZZIN - Denise FLORISSI | OLIMPIA |
8. | 670 | Gabriele DEL DEBBIO - Elisa KOZLOVA VADA | A.S.D. JDS |
9. | 614 | Alessandro BABAJ - Anna PIERACCI | Centro danza Matteo&Daniela SSD ARL |
10.- 11. | 640 | Brian TOMASSILLI - Denisa XHANI | Zeusdanzasport Associazione Sportiva Dilettan |
10.- 11. | 674 | Savino CANNILLO - Maria giovanna MASSENA | TRANI DANCE |
12. | 497 | Alexandro denis APOSTOL - Andrea GHEORGHITA | Latin Flow |
13. | 604 | Augusto LUCHI - Anna RIZZOTTI-VLACH | SOCIETA' GINNATICA TRIESTINA ASD |
14. | 730 | Marco CARANFA - Gianinna sofia ROSSI NOGUERA | Zeusdanzasport Associazione Sportiva Dilettan |
15. | 595 | Francesco BRUNI - Dafne ZAFRANI | Baila |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6b.