Campionato Regionale Lombardia
Castellanza (VA) / ROSSA - 12.05.2024.Senior III (55-60) C Ballo da Sala
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Carioni, Tiziana - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Andracchio, Romolo - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Tanoni, Marcello - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Berardi, Orietta - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: D: E: F: G: H: I: J: K: L: N: O: |
Aprigliano, Francesco - FRENSYS DANCE Baracca, Maurizio - STUDIO DANZA VERONA SSDARL Cadei, Marianna - ROSY DANCE BERGAMO ASD Carraro, Sonia - ASD GIADA Claudio, Leonardo - FREESTYLE Cologni, Roberto - MR. ROBERT DANCING TEAM De cesare, Emilio - FREE TO DANCE Di stefano, Antonio - Centro Studio Danze Lombardia asd Filippi, Massimo - ASD TIP TAP BOCCACCIO Francesa gherra, Cinzia - INTRECCI D'ARTE DANCE ASD Gallo stampino, Renato - DANCE MATE Mariani, Paolo - STUDIO DANZE VIGEVANO Orlandi, Fabio - ASD GIADA |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 561 | Fabrizio Bonassi / Paola Premoli | OPEN DANCE A.S.D. |
2. | 540 | Massimo Errico / Monica Fania | ORO DANCE |
3. | 668 | Giorgio Genellina / Silene Ballare' | PERFECTA COMBINACION SSD |
4. | 676 | Umberto Baroc / Deborah Crippa | DANCE CANTU' LADY ANNA |
5. | 636 | Florin Duru / Maria assunta Carbonella | CLUB DANZA LIBRE ASD |
6. | 596 | Ettore Invernizzi / Simona Porro | ORO DANCE |
7. | 519 | Cosimo Fanelli / Lucilla Palmeri | AIRONE DANZA SSDaRL |
8. | 514 | Fabio Maranta / Monica Antonelli | OPEN DANCE A.S.D. |
9. | 662 | Salvatore Mozzillo / Barbara Zecca | AIRONE DANZA SSDaRL |
10. | 622 | Claudio Codognato / Marina Tella | PROGETTO DANZA |
11.- 12. | 566 | Franco Saderi / Angela Grieco | DANZART ACADEMY |
11.- 12. | 618 | Claudio Santoli / Lucia Comi | FREEDOM S.S.D.A R.L. |
13. | 661 | Gregorio Del giudice / Amelia maria luisa elena Scattolini | Club Lulù Dance A.S.D. |
14. | 659 | Luigi Sabella / Laura Bonadeo | Club Lulù Dance A.S.D. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.