Campionato Regionale Toscana
Carrara (MS) - 26.05.2024.Adulti (19-34) A2 Danze Latine
| Giudici | |
|
C: D: E: F: G: H: J: K: N: AE: AG: AH: AI: AO: AP: |
Baldasseroni, Monica - DANCE MASTER STUDIO Bandettini, Luca - Asd Daisy Dance Bartolini, Marco - A.S.D. TIP TAP ONE Beltrami, Marco - A.S.D.HAPPY DANCE 99 Bernardini, Franco - BERNARDINI DANCE ACADEMY Biasci, Catia - DANZAMANIA CECINA Bonaretti, Riccardo - DANCE MASTER STUDIO Boschi, Michele - FA Dance Academy ASD Ceccarini, Marco - asd Lady Monica Nelli, Nicola - M. G. SIENA Pardini, Daniele - ASD PROGRESSO DANZA Pennelli, Gianluca - HAPPY HOURS DANCE Poli, Michela - A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE Vazzano, Matteo - ASD FORMAZIONE DANZA Viligiardi, Francesca - ASD TIP TAP SIENA |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
| C | D | E | F | G | H | J | K | N | AE | AG | AH | AI | AO | AP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||
| 148 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4,0 | 4,0 | ||
| 276 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 360 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 364 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||
| 148 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4,0 | 8,0 | ||
| 276 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | - | 3,0 | 5,0 | ||
| 360 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
| 364 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||
| 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4,0 | 12,0 | ||
| 276 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | - | 3,0 | 8,0 | ||
| 360 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
| 364 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||
| 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4,0 | 16,0 | ||
| 276 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | - | 3,0 | 11,0 | ||
| 360 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
| 364 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| Jive | |||||||||||||||||||||||
| 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4,0 | 20,0 | ||
| 276 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | - | 3,0 | 14,0 | ||
| 360 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | - | - | 2,0 | 11,0 | ||
| 364 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.