Campionato Interregionale/Regionale Marche - Abruzzo - Umbria
San Benedetto del Tronto (AP) - 26.05.2024.Juvenile II (10-11) C Danze Standard
| Giudici | |
|
E: F: H: J: K: L: N: R: |
Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Dinisi, Antonio - SENSAZIONE DI MOVIMENTO A.S.D. Marcozzi, Donatella - new planet dance 2000 Tarabelli, Lorenzo - ASD PUNTO DANZA Testoni, Andrea - VIVIDANZA Trovarelli, Luigi - PERCORSO DANZA Viola, Marco - LA CRISALIDE Morelli, Maurizio - JOLLY MANIA DANCE |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||
| E | F | H | J | K | L | N | R | 1. | 1.-2. | |||||||
| Waltz | ||||||||||||||||
| 384 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 435 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Tango | ||||||||||||||||
| 384 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8(12) | 1,5 | 3,5 | ||||
| 435 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8(12) | 1,5 | 2,5 | ||||
| Quick Step | ||||||||||||||||
| 384 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2,0 | 5,5 | ||||
| 435 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1,0 | 3,5 | ||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.