Campionato Interregionale/Regionale Marche - Abruzzo - Umbria
San Benedetto del Tronto (AP) - 26.05.2024.Senior III (55-60) B1 Danze Standard
| Giudici | |
|
A: D: E: H: J: N: R: |
Casucci, Carlo - D.D. EMANUEL Di lorenzo, Antonio - IL DIAMANTE Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Marcozzi, Donatella - new planet dance 2000 Tarabelli, Lorenzo - ASD PUNTO DANZA Viola, Marco - LA CRISALIDE Morelli, Maurizio - JOLLY MANIA DANCE |
| Votazioni della finale | |||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
| A | D | E | H | J | N | R | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Waltz | |||||||||||||||
| 397 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
| 452 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 5,0 | |
| 473 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 487 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 538 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||||||
| 397 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 452 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5,0 | 10,0 | |
| 473 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 487 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 538 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| V. Waltz | |||||||||||||||
| 397 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 452 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 5,0 | 15,0 | |
| 473 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4(11) | - | 4,0 | 8,0 | |
| 487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 538 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||
| 397 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 4,0 | 15,0 | |
| 452 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 | |
| 473 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 487 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 538 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| Quick Step | |||||||||||||||
| 397 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 3,0 | 18,0 | |
| 452 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5,0 | 25,0 | |
| 473 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 4,0 | 15,0 | |
| 487 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 538 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 12,0 | |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.