Campionato Interregionale/Regionale Marche - Abruzzo - Umbria
San Benedetto del Tronto (AP) - 26.05.2024.Adulti (19-34) A2 Danze Latine
| Giudici | |
|
C: G: J: K: M: N: |
Ciarbonetti, Andrea - CALOR LATINO Ianni, Tiziano - Royal Team Academy Tarabelli, Lorenzo - ASD PUNTO DANZA Testoni, Andrea - VIVIDANZA Verna, Alessandra - SHARON DANCESCHOOL Viola, Marco - LA CRISALIDE |
| Votazioni della finale | ||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||
| C | G | J | K | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | ||||||||||||||
| 364 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3,0 | 3,0 | |||
| 389 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 364 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3,0 | 6,0 | |||
| 389 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 420 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| Rumba | ||||||||||||||
| 364 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3,0 | 9,0 | |||
| 389 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 420 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| Paso Doble | ||||||||||||||
| 364 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3,0 | 12,0 | |||
| 389 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| Jive | ||||||||||||||
| 364 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3,0 | 15,0 | |||
| 389 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 10,0 | |||
| 420 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.