Campionato Interregionale/Regionale Marche - Abruzzo - Umbria
San Benedetto del Tronto (AP) - 26.05.2024.Senior III (55-60) B2 Liscio Unificato
| Giudici | |
|
A: B: D: E: H: |
Casucci, Carlo - D.D. EMANUEL Chiuselli, Giuseppe - STELLA SHOW DANCE Di lorenzo, Antonio - IL DIAMANTE Di nella, Pier paolo - A.S.D. THE WORLD OF DANCE Marcozzi, Donatella - new planet dance 2000 |
| Votazioni della finale | |||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
| A | B | D | E | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Mazurca | |||||||||||||
| 386 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 475 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 497 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 526 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| Valzer Viennese | |||||||||||||
| 386 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 475 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | 4,0 | 8,0 | ||
| 497 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | 3,0 | 6,0 | ||
| 526 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| Polca | |||||||||||||
| 386 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | 2,5 | 6,5 | ||
| 475 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | 2,5 | 10,5 | ||
| 497 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 | ||
| 526 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.