Campionato Interregionale/Regionale Marche - Abruzzo - Umbria
San Benedetto del Tronto (AP) - 26.05.2024.Piccolo gruppo Open U Latin Style Sincronizzato
| Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | 1. | 1.-2. | |||||||
| Tecnica | |||||||||||||||||||||
| 333 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 95 | |||||||
| 340 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 94 | |||||||
| Coreografia | |||||||||||||||||||||
| 333 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 96 | |||||||
| 340 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 96 | |||||||
| Immagine | |||||||||||||||||||||
| 333 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 98 | |||||||
| 340 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 97 | |||||||
| Show | |||||||||||||||||||||
| 333 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 96 | |||||||
| 340 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 94 | |||||||
| Posizioni | |||||||||||||||||||||
| 333 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 340 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Giudici | |||||||||||||||||||||
| A: Casucci, Carlo (D.D. EMANUEL), B: Chiuselli, Giuseppe (STELLA SHOW DANCE), C: Ciarbonetti, Andrea (CALOR LATINO), D: Di lorenzo, Antonio (IL DIAMANTE), E: Di nella, Pier paolo (A.S.D. THE WORLD OF DANCE), F: Dinisi, Antonio (SENSAZIONE DI MOVIMENTO A.S.D.), G: Ianni, Tiziano (Royal Team Academy), H: Marcozzi, Donatella (new planet dance 2000), J: Tarabelli, Lorenzo (ASD PUNTO DANZA), K: Testoni, Andrea (VIVIDANZA), L: Trovarelli, Luigi (PERCORSO DANZA), M: Verna, Alessandra (SHARON DANCESCHOOL), N: Viola, Marco (LA CRISALIDE) | |||||||||||||||||||||
| Staff tecnico | |||||||||||||||||||||
| Presentatore: (), Direttore di Gara: () | |||||||||||||||||||||
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.