Coppa Regionale Campania
Eboli (SA) - 03.03.2024.SOLO Femminile 10-12 B Latin Style Tecnica Cha Cha Cha
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha Cha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 6,0 | 6,0 |
136 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 19 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
152 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | 22 | - | 4,0 | 4,0 |
185 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | - | 5,0 | 5,0 |
218 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
311 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Giudici | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A: Acunzo, Alberto (NEW ELEGANGE DANCE), B: Alfano, Francesco (ASD ROYAL DANCING), C: Argenziano, Gilda (DANCE STYLE), D: Arpaia, Concetta (CHARLINE DANCE), E: Azzurro, Antonio (CENTRO STUDI DANZA AZZURRO ASD), F: Bianco, Angelo (A.S.D. VULCANO LATINO NIKITA DANCE SPORT), H: Iorio, Antonio (ASD JAMAICA DANCE), I: Lupo, Manuele (A.S.D. TOCCO DI CLASSE), J: Marinaro, Laura (JD Art School Dance), K: Palladino, Massimiliano (TEAM FREEDANCE FRATTAMINORE), L: Rauseo, Pasquale (DANCE UNIVERSITY), M: Zoppicante, Lucia (LUCY DANCE), N: Zullo, Ernesto (ROSY DANCE CLUB), O: Ingagliato, Floriana (FLOPPY DANCE), P: Masala, Marco (asd Dance School), Q: Mauta, Alberto (ASD OLYMPIA DANCESPORT STUDIO), R: Anastasio, Alessio (ALMA DANCE), S: Angellotti, Raffaele (New Revolution Dance), T: Attanasio, Loredana (CLATY DANCE ACCADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA), U: D'alessandro, Germano (Fantasy Dance A.S.D), V: D'inverno, Raffaella (TEAM REVOLUTION), W: Di lillo, Lucia luana (asd l'accademia dei talenti), X: Guarino , Sabato (A.S.D. PARADISE DANCE STUDIO), Z: Salamone, Mario (liscio dance 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentatore: Ristallo, Patrizia (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Lomi, Milco (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.6.