Campionati Italiani Assoluti
Riccione (RN) - 13.01.2024.Senior I (35-44) PD Danze Standard
Giudici | |
A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Z: AA: AB: AC: AD: AE: AF: AG: |
Antonioli, Catia - Top Dance Triveneto Associazione Sportiva Dilettantistica Betti, Alessia - A.S.D. TIP TAP ONE Bini, Nicola - DANCE STYLE Boldrini, Massimo - ATENA DANCE TEAM Bonsignori, Michele - DANCE MASTER STUDIO Braga, Pietro - PASSION FOR MOVEMENT Calco' labruzzo, Francesco - DSP Tip Tap Italia Cerasoli, Gioia - TOP DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Corsi, Cristian - STUDIO DANZA VERONA SSDARL Costa, Christian - A.S.D. Dance Style Academy 2.0 D'agostino, Mirco - PERCORSO DANZA Di gennaro, Daniele - DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. Fanasca, Stefano - SDF Dance Studio Faoro, Robert - FEELING A.D.S.D. Firmo, Alessandro - AEFFE DANZALAND Furio, Marianna - SENSAZIONI IN MOVIMENTO Gioncada, Antonio - PROFESSIONAL TEAM Giuliato, Roberto giacinto - SINERGY Gobbo, Evelina - NEW STARS A.D.S.D. Guarnieri, Giuseppe - TEAM SALERNO Magnelli, Giuseppe - STUDIO DANZE MAGNELLI Regnoli, Roberto - GDS ROYAL DANCE MONTEGROTTO Ricci, Gabriela - UNIVERSO Roccatti, Sergio giovanni - DANCE SPORT LAB Santoro, Simone - a.s.d. Sparta Team Selmi, Fabio - ARTE DANZA SRL Spadafora, Stefano - DANCING CLUB Valloni, Alberto - PASSION FOR MOVEMENT Viligiardi, Francesca - ASD TIP TAP SIENA Vitone, Giovanni - SARAGIOIADANCE SSD A R.L. Adalberti, Barbara - ADS KIRAL DANCE CLUB Ronca, Fabrizio - asd the new professional dance |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Waltz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
42 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 32 | 4,0 | 4,0 | ||
96 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 19 | - | 3,0 | 3,0 | ||
173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 21 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 32 | 4,0 | 8,0 | ||
96 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 22 | - | 3,0 | 6,0 | ||
173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Viennese Waltz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 28 | - | 3,0 | 7,0 | ||
42 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 32 | 4,0 | 12,0 | ||
96 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
173 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Slow Foxtrot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 25 | - | 2,0 | 9,0 | ||
42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | - | 4,0 | 16,0 | ||
96 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 22 | - | 3,0 | 11,0 | ||
173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 28 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Quick Step | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 25(65) | - | 3,0 | 12,0 | ||
42 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | - | 4,0 | 20,0 | ||
96 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25(52) | - | 2,0 | 13,0 | ||
173 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.