Campionati Italiani di Categoria 2023
Rimini (RN) / ARENA 5 - 16.07.2023.Youth (16-18) C Danze Latine
Giudici | |
A: B: C: E: F: G: H: J: K: M: N: |
Allodi, Fabrizio - Federazione Italiana Danza Sportiva Annese, Lucia - Federazione Italiana Danza Sportiva Borelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva Delpriori, Daniele - Federazione Italiana Danza Sportiva Ricci, Luca - Federazione Italiana Danza Sportiva Verna, Alessandra - Federazione Italiana Danza Sportiva Alfano, Francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Bottarelli, Tiziana - Federazione Italiana Danza Sportiva Campanile, Gianluca - Federazione Italiana Danza Sportiva Gargiulo, Damiano - Federazione Italiana Danza Sportiva Petrosino, Giovanni - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | C | E | F | G | H | J | K | M | N | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||
159 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6,0 | 6,0 |
199 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | - | - | 5,0 | 5,0 |
212 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8(27) | - | - | 4,0 | 4,0 |
239 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8(23) | - | - | 3,0 | 3,0 |
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
261 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||
159 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6,0 | 12,0 |
199 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 9,0 |
212 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
239 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 8,0 |
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
261 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||||||||||
159 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6,0 | 18,0 |
199 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
212 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 11,0 |
239 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 13,0 |
258 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
261 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.5.